
Panels Parts




















Compare Panels
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Diagonal | Resolution | Dimensions – Width | Dimensions – Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 5AP1120.0573-000 | 5.7" | VGA, 640 x 480 pixels | 212 mm | 156 mm | 1100 g |
| 5AP1120.0702-000 | 7.0" | WVGA, 800 x 480 pixels | 212 mm | 156 mm | 900 g |
| 5AP1120.1043-000 | 10.4" | VGA, 640 x 480 pixels | 323 mm | 260 mm | 2800 g |
| 5AP1120.1214-000 | 12.1" | SVGA, 800 x 600 pixels | 362 mm | 284 mm | 3200 g |
| 5AP1120.1505-000 | 15.0" | XGA, 1024 x 768 pixels | 435 mm | 330 mm | 5000 g |
| 5AP1120.1906-000 | 19.0" | SXGA, 1280 x 1024 pixels | 527 mm | 421 mm | 7300 g |
| 5AP1151.0573-000 | 5.7" | VGA, 640 x 480 pixels | 212 mm | 245 mm | 1400 g |
| 5AP1180.1043-000 | 10.4" | VGA, 640 x 480 pixels | 323 mm | 260 mm | 2800 g |
| 5AP1180.1505-000 | 15.0" | XGA, 1024 x 768 pixels | 435 mm | 330 mm | 4900 g |
| 5AP1181.1043-000 | 10.4" | VGA, 640 x 480 pixels | 323 mm | 358 mm | 3400 g |
| 5AP1182.1043-000 | 10.4" | VGA, 640 x 480 pixels | 423 mm | 288 mm | 3500 g |
| 5AP1181.1505-000 | 15.0" | XGA, 1024 x 768 pixels | 435 mm | 430 mm | 6000 g |
| 5AP1120.121E-000 | 12.1" | WXGA, 1280 x 800 pixels | 324 mm | 221.5 mm | 2300 g |
| 5AP1120.156B-000 | 15.6" | HD, 1366 x 768 pixels | 414 mm | 258.5 mm | 4200 g |
| 5AP923.1505-I01 | 15.0" | XGA, 1024 x 768 pixels | 435 mm | 330 mm | 4.9 kg |
| 5AP1120.101E-000 | 10.1" | WXGA, 1280 x 800 pixels | 279 mm | 191 mm | 1900 g |
| 5AP923.1505-I00 | 15.0" | XGA, 1024 x 768 pixels | 370 mm | 288 mm | 3700 g |
| 5AP923.1215-00 | 12.1" | XGA, 1024 x 768 pixels | 315 mm | 239 mm | 2200 g |
| 5AP923.1505-00 | 15.0" | XGA, 1024 x 768 pixels | 370 mm | 288 mm | 3700 g |
| 5AP923.1906-00 | 19.0" | SXGA, 1280 × 1024 pixels | 440 mm | 358 mm | 5800 g |
Common to all listed parts
| Certifications – CE | Yes |
| Backlight – Type | LED |
| Type | TFT color |