
Cartridge valves Parts
Compare Cartridge valves
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Flow rate GPM | Flow rate LPM | Model Code 1 | Product length in | Product length mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-163625 | 8.00 | 30.000 | PTS3-10-V-0-40 | 3.180 | 80.772 |
| 02-163618 | 35.00 | 132.000 | PTS4-16-0-40 | 5.120 | 130.048 |
| 02-163617 | 35.00 | 132.000 | PTS5-16-0-040 | 5.120 | 130.048 |
| 02-163605 | 70.000 | 265.00 | NV1-20-V-K-0 | 4.690 | 119.126 |
| 02-163604 | — | — | NV1-16-V-0-0 | 4.150 | 105.410 |
| 02-163602 | — | — | NV1-10-V-K-0 | 2.940 | 74.676 |
| 02-163601 | — | — | NV1-10-V-0-0 | 2.940 | 74.676 |
| 02-163600 | 12.000 | 45.00 | NV1-10-K-6T | 2.500 | 63.500 |
| 02-163599 | 6.10 | 23.000 | DPC1-10SV-P-6T | 5.160 | 131.064 |
| 02-163568 | — | — | PTS1-20-V-0-80 | 7.120 | 180.848 |
| 02-163548 | — | — | DPS2-16-T-S-0-160 | 4.400 | 111.760 |
| 02-163539 | 35.00 | 132.000 | PTS1-16-12H-160 | 4.000 | 101.600 |
| 02-163508 | 21.000 | 79.00 | FDC1-16-0-43 | 4.630 | 117.602 |
| 02-163503 | 60.00 | 227.000 | SV3-20-V-O-16H-115A-G | 7.000 | 177.800 |
| 02-163499 | 3.000 | 11.00 | FDC1-10-0-21 | 2.820 | 71.628 |
| 02-163498 | 10.000 | 38.00 | FDC1-10-0-46 | 2.820 | 71.628 |
| 02-163492 | — | — | FDC1-10-V-0-44 | 2.820 | 71.628 |
| 02-163477 | 4.00 | 15.000 | PRV1-3437 | 3.910 | 99.314 |
| 02-163471 | 12.000 | 46.00 | FDC1-10-V-0-66 | 2.820 | 71.628 |
| 02-163441 | 2.000 | 6.00 | FDC1-10-0-.51 | 2.820 | 71.628 |
| 02-163429 | — | — | FDC1-16-0-22 | 4.630 | 117.602 |
| 02-163384 | 70.00 | 265.000 | PTS1-3344 | 3.190 | 81.026 |
| 02-163373 | — | — | FDC1-16-0-62 | 4.630 | 117.602 |
| 02-163242 | — | — | FCV7-10-C-0-10 | 2.980 | 75.692 |






















