
Manifold directional control valves Parts
























Compare Manifold directional control valves
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Electrical Connection | Model Code 1 | Product length in | Product length mm | Spool Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-394373 | 4-Pin Brad Harrison connector | DG4V36CMFPM4WLD7HL7EN623 | 8.660 | 219.964 | Spool 6 |
| 02-394330 | — | KDG4V3S2C19NMKUP1H560 | 8.640 | 219.456 | CLOSED CENTER |
| 02-394095 | ISO 4400 (Din 43650) connector | DG4V32AL208MUHH760 | 6.140 | 155.956 | Spool 2 |
| 02-393680 | 4-Pin Brad Harrison connector | DG4V32AMFPM4WLH760EN623 | 5.750 | 146.050 | Spool 2 |
| 02-393503 | ISO 4400 (Din 43650) connector | DG4V32A208MUHH760 | 8.660 | 219.964 | Spool 2 |
| 02-391978 | Flying lead Deutsch connector | KDG4V3S2C19NMKUP6HA560EN607 | 9.370 | 237.998 | ISO4401-10/NFPA D10/CETOP 10/NG32 |
| 02-391946 | — | — | 6.140 | 155.956 | Spool 8 |
| 02-391545 | Top exit flying lead | KDG4V3S33C08AMKUHA560EN616 | 8.640 | 219.456 | P blocked, A & B to tank |
| 02-390892 | 4-pin connector | DG4V32CMFPM4WLD7H760EN623 | 7.870 | 199.898 | Spool 2 |
| 02-390550 | 4-pin connector | DG4V36CMFPA4WLD7HL760EN476 | 8.660 | 219.964 | Spool 6 |
| 02-390507 | Top exit flying lead | DG4V36CMKUG760EN600 | 8.660 | 219.964 | Spool 6 |
| 02-390506 | Top exit flying lead | DG4V32CMKUG760EN600A30B30 | 6.140 | 155.956 | Spool 2 |
| 02-364927 | Top exit flying lead | KDG4V3S33C08AMKUG760EN596 | 8.640 | 219.456 | P blocked, A & B to tank |
| 02-364441 | Flying lead 1/2" NPT housing | DG4V32NMFWH760EN21 | 6.140 | 155.956 | Spool 2 |
| 02-364212 | ISO 4400 (Din 43650) connector | DG4V32ALMUH760EN21 | 8.660 | 219.964 | Spool 2 |
| 02-364062 | Flying lead 1/2" NPT housing | DG4V32BMFWLB660EN21 | 8.660 | 219.964 | Spool 2 |
| 02-363118 | ISO 4400 (Din 43650) connector | DG4V32A209MUHH760 | 6.140 | 155.956 | Spool 2 |
| 02-362999 | Single 6,3 mm spade | DG4V352CMSP1D2G760 | 8.660 | 219.964 | Spool 52 |
| 02-362107 | ISO 4400 (Din 43650) connector | DG4V32AMUD7DS760 | 6.140 | 155.956 | Spool 2 |
| 02-361862 | Flying lead Deutsch connector | DG4V333CMKUP6D7G760EN544 | 6.140 | 155.956 | Spool 33 |
| 02-361016 | Flying lead Deutsch connector | DG4V32NMKUP6G760EN552 | 6.140 | 155.956 | Spool 2 |
| 02-360624 | Flying lead 1/2" NPT housing | DG4V36CMFWLH760EN21 | 8.660 | 219.964 | Spool 6 |
| 02-360013 | ISO 4400 (Din 43650) connector | DG4V32AMUD660EN21 | 8.660 | 219.964 | Spool 2 |
| 02-359771 | ISO 4400 (DIN 43650) connector | KDG5V72C180N100EXMUH110 | 9.600 | 243.840 | ISO4401-10/NFPA D10/CETOP 10/NG32 |
Common to all listed parts
| Manual override | Plain |