
3VA Molded Case Circuit Breakers up to 2000 A, UL / IEC Parts
























Compare 3VA Molded Case Circuit Breakers up to 2000 A, UL / IEC
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | product designation / according to UL file | power loss [W] / maximum | power loss [W] / for rated value of the current / at AC / in hot operating state / per pole | Net Weight | adjustable setting current (InN) / for N-tripping — minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3VA6560-5JP46-0AA0 | MMAE | 151 W | 50.33 W | 20.089 kg | 120 A |
| 3VA6560-5JP42-2AA0 | MMAE | 151 W | 50.33 W | 17.01 kg | 120 A |
| 3VA6710-5HL31-2AA0 | MNAE | 169 W | 169 W | 28 kg | — |
| 3VA6710-5HL31-0AA0 | MNAE | 169 W | 169 W | 25.38 kg | — |
| 3VA6610-7KT46-0AA0 | CMNAE | 330 W | 110 W | 23.298 kg | 200 A |
| 3VA6610-7KT42-0AA0 | CMNAE | 330 W | 110 W | 17.02 kg | 200 A |
| 3VA6610-7HL42-0AA0 | CMNAE | 330 W | 110 W | 17.02 kg | 500 A |
| 3VA6610-7HL36-0AA0 | CMNAE | 330 W | 110 W | 17.755 kg | 0 A |
| 3VA6610-7HL32-0AA0 | CMNAE | 330 W | 110 W | 14.14 kg | 0 A |
| 3VA6610-6KT46-0AA0 | HMNAE | 330 W | 110 W | 23.298 kg | 200 A |
| 3VA6610-6KT42-0AA0 | HMNAE | 330 W | 110 W | 17.02 kg | 200 A |
| 3VA6610-6KT36-0AA0 | HMNAE | 330 W | 110 W | 17.755 kg | 0 A |
| 3VA6610-6KT32-0AA0 | HMNAE | 330 W | 110 W | 13.362 kg | 0 A |
| 3VA6610-5HL32-0AA0 | MMNAE | 330 W | 110 W | 14.494 kg | 0 A |
| 3VA6580-7KT46-2AA0 | CMAE | 231 W | 77 W | 23.298 kg | 160 A |
| 3VA6580-7KT46-0AA0 | CMAE | 231 W | 77 W | 23.298 kg | 160 A |
| 3VA6580-7KT42-2AA0 | CMAE | 231 W | 77 W | 17.01 kg | 160 A |
| 3VA6580-7KT42-0AA0 | CMAE | 231 W | 77 W | 17.01 kg | 160 A |
| 3VA6580-7KT36-2AA0 | CMAE | 231 W | 77 W | 17.755 kg | 0 A |
| 3VA6580-7KT36-0AA0 | CMAE | 231 W | 77 W | 17.755 kg | 0 A |
| 3VA6580-7HL32-2AA0 | CMAE | 231 W | 77 W | 13.3 kg | 0 A |
| 3VA6580-7HL32-0AA0 | CMAE | 231 W | 77 W | 14 kg | 0 A |
| 3VA6580-6KT46-2AA0 | HMAE | 231 W | 77 W | 23.298 kg | 160 A |
| 3VA6580-6KT46-0AA0 | HMAE | 231 W | 77 W | 23.298 kg | 160 A |
Common to all listed parts
| product designation | Molded-case circuit breaker |
| design of the product | System protection |
| design of the load switch / according to UL 489 / Heating, Air Conditioning, and Refrigeration circuit breaker (HACR Type) | Yes |
| insulation voltage / rated value | 800 V |
| product component — undervoltage release | No |
| product component — trip indicator | No |
| number of CO contacts / for auxiliary contacts | 0 |
| protection class IP / on the front | IP40 |