
3VA Molded Case Circuit Breakers up to 2000 A, UL / IEC Parts
























Compare 3VA Molded Case Circuit Breakers up to 2000 A, UL / IEC
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | design of the overcurrent release | power loss [W] / maximum | Net Weight | operational current — at 55 °C | operational current — at 60 °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 3VA5211-6ED41-0AA0 | TM210 | 23 W | 2.55 kg | 100 A | 97 A |
| 3VA6340-7KL31-0AA0 | ETU820 | 70 W | 5.3 kg | 375 A | 350 A |
| 3VA6340-7JT41-0AA0 | ETU556 | 70 W | 6.9 kg | 375 A | 350 A |
| 3VA6325-7KQ31-2AA0 | ETU860 | 27 W | 5.3 kg | 250 A | 250 A |
| 3VA6325-7KQ31-0AA0 | ETU860 | 27 W | 5.3 kg | 250 A | 250 A |
| 3VA6325-7KP41-2AA0 | ETU850 | 27 W | 6.9 kg | 250 A | 250 A |
| 3VA6325-7KP41-0AA0 | ETU850 | 27 W | 6.9 kg | 250 A | 250 A |
| 3VA6325-7KM41-0AA0 | ETU830 | 27 W | 6.9 kg | 250 A | 250 A |
| 3VA6325-7KL31-0AA0 | ETU820 | 27 W | 5.3 kg | 250 A | 250 A |
| 3VA6325-7JT41-2AA0 | ETU556 | 27 W | 6.9 kg | 250 A | 250 A |
| 3VA6325-7JT41-0AA0 | ETU556 | 27 W | 6.9 kg | 250 A | 250 A |
| 3VA6580-6KQ36-0AA0 | ETU860 | 231 W | 17.755 kg | 776 A | 752 A |
| 3VA6580-6KQ32-2AA0 | ETU860 | 231 W | 14.01 kg | 776 A | 752 A |
| 3VA6580-6KQ32-0AA0 | ETU860 | 231 W | 14.102 kg | 776 A | 752 A |
| 3VA6580-6KL46-2AA0 | ETU820 | 231 W | 23.298 kg | 776 A | 752 A |
| 3VA6580-6JT32-0AA0 | ETU556 | 231 W | 13.3 kg | 776 A | 752 A |
| 3VA6580-6JQ46-2AA0 | ETU560 | 231 W | 23.298 kg | 776 A | 752 A |
| 3VA6440-6KL31-2AA0 | ETU820 | 70 W | 5.3 kg | 400 A | 400 A |
| 3VA6225-5JT31-2AA0 | ETU556 | 42 W | 2.3 kg | 238 A | 225 A |
| 3VA6225-5JT31-0AA0 | ETU556 | 42 W | 2.5 kg | 238 A | 225 A |
| 3VA6225-5JQ41-2AA0 | ETU560 | 42 W | 2.9 kg | 238 A | 225 A |
| 3VA6225-5JQ41-0AA0 | ETU560 | 42 W | 2.889 kg | 238 A | 225 A |
| 3VA5580-5GC42-0AA0 | TM230 | 210 W | 17.815 kg | 750 A | 733 A |
| 3VA5580-5EC66-0AA0 | TM230 | 140 W | 17.66 kg | 750 A | 733 A |
Common to all listed parts
| product designation | Molded-case circuit breaker |
| design of the product | System protection |
| design of the load switch / according to UL 489 / Heating, Air Conditioning, and Refrigeration circuit breaker (HACR Type) | Yes |
| insulation voltage / rated value | 800 V |
| operating voltage / at AC / rated value | 690 V |
| product component — undervoltage release | No |
| product component — voltage trigger | No |
| product component — trip indicator | No |