Compare Sensor-Actuator Cables
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Order code (Pepperl+Fuchs part number) | Sheath stripping force | Length | Cable code | Mass |
|---|
| V1-W-BK15M-PUR-U | 233842 | max. 80 N / 300 mm | 15 m L | Li 9Y 11Y 4 x 0.34 | 380.5 g |
| V1-W-BK25M-PUR-U | 233841 | max. 80 N / 300 mm | 25 m L | Li 9Y 11Y 4 x 0.34 | 671 g |
| V1-W-BK20M-PUR-U | 233359 | max. 80 N / 300 mm | 20 m L | Li 9Y 11Y 4 x 0.34 | 541 g |
| V11-W-3M-PUR | 231261 | max. 10 N / 50 mm | 3 m L | Li 9Y 11YM 3 x 0.34 | 91 g |
| V1-W-BK3M-PUR-U | 219133 | max. 80 N / 300 mm | 3 m L | Li 9Y 11Y 4 x 0.34 | 89.61 g |
| V15-W-3M-PUR | 216314 | max. 60 N / 500 mm | 3 m L | Li 9Y 11YM 5 x 0.34 | 113.02 g |
| V1-G-BK30M-PUR-U | 239998-0006 | max. 80 N / 300 mm | 30 m L | Li 9Y 11Y 4 x 0.34 | 723.25 g |
| V19-G-BK40M-PUR-U | 244084 | max. 50 N / 300 mm | 40 m L | Li 9Y 11Y 8 x 0,25 | 1663.75 g |
| V19-G-BK30M-PUR-U | 244083 | max. 50 N / 300 mm | 30 m L | Li 9Y 11Y 8 x 0,25 | 1416.5 g |
| V15-G-BK2M-PUR-U/0,75 | 242215 | max. 50 N / 300 mm | 2 m L | Li F 9Y 11Y 5 x 0,75 | 129.84 g |
| V11-G-20M-PVC | 235507 | max. 80 N / 300 mm | 20 m L | Li Y YM 3 x 0,34 | 686.23 g |
| V11-G-3M-PUR | 231262 | max. 10 N / 50 mm | 3 m L | Li 9Y 11YM 3 x 0.34 | 88.78 g |
| V1-G-BK5M-PVC-U | 225771 | max. 50 N / 300 mm | 5 m L | Li YY 4 x 0,34 | 151.78 g |
| V1-G-7M-PVC | 219495 | max. 80 N / 300 mm | 7 m L | Li Y YM 4 x 0,34 | 252 g |
| V15-G-3M-PUR | 216313 | max. 60 N / 500 mm | 3 m L | Li 9Y 11YM 5 x 0.34 | 123.2 g |
| V31-GM-A2-2M-PUR | 240801-0003 | max. 60 N / 500 mm | 2 m L | Li 9Y 11Y 4 x 0,25 | 45.01 g |
| V3-GM-E2-5M-PUR | 240801-0002 | max. 80 N / 500 mm | 5 m L | Li 9Y 11Y 3 x 0,25 | 95.9 g |
| V3-GM-E2-2M-PUR | 240801-0001 | max. 80 N / 500 mm | 2 m L | Li 9Y 11Y 3 x 0,25 | 45.81 g |
| V31-GM-BK2M-PUR-U | 240799-0003 | max. 80 N / 300 mm | 2 m L | Li 9Y 11Y 4 x 0.34 | 56.6 g |
| V31-GM-BK3M-PUR-U | 240799-0002 | max. 80 N / 300 mm | 3 m L | Li 9Y 11Y 4 x 0.34 | 82.05 g |
| V1-W-2M-PUR-ABG | 240005-0001 | max. 100 N / 300 mm | 2 m L | Li 9Y 11YM 4 x 0.34 | 86.84 g |
| V1-G-7,5M-PUR | 239998-0005 | max. 60 N / 500 mm | 7.5 m L | Li 9Y 11YM 4 x 0.34 | 221.84 g |
| V31-WM-BK3M-PVC-U-V31-GM | 240815-100001 | max. 50 N / 300 mm | 3 m L | Li YY 4 x 0,34 | 98 g |
| V31-GM-BK5M-PVC-U-PREH5-PNP | 282888 | — | 5 m L | — | 179 g |
Common to all listed parts
| Lifecycle | Active (current Pepperl+Fuchs product) |
| Pollution degree | 3 |