
Sensor-Actuator Cables Parts
























Compare Sensor-Actuator Cables
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Order code (Pepperl+Fuchs part number) | Connector 1: Number of pins | Length | Cable code | Mass |
|---|---|---|---|---|---|
| V3-WM-E2-OR0,3M-PUR-A1-V11-G | 70167320 | 3 | 0.3 m L | Li F 9Y 11Y 4 x 0,34 | 27.1 g |
| V15-WV4A-BK1,5M-PUR-U-V15-GV4A | 315490 | 5 | 1.5 m L | Li F 9Y 11Y 5 x 0,34 | 73 g |
| V15-GV4A-BK8M-PUR-U-V15-WV4A | 315489 | 5 | 8 m L | Li F 9Y 11Y 5 x 0,34 | 284.4 g |
| V1-WV4A-BK5M-PUR-U/ABG | 70142171-100007 | 4 | 5 m L | Li F 9Y C11Y 4 x 0,34 | 202 g |
| V1-WV4A-BK2,5M-PUR-U/ABG | 70142171-100006 | 4 | 2.5 m L | Li F 9Y C11Y 4 x 0,34 | 109 g |
| V1-W-OR25M-PUR-A1 | 70128170-100120 | 4 | 25 m L | Li F 9Y 11Y 4 x 0,34 | 796.4 g |
| V1-G-N-5M-PUR-N4S | 70165811 | 2 | 5 m L | Li 9Y C11Y 2 x 0,50 | 217.75 g |
| V1-W-N4-5M-PUR-N4S | 70165812 | 4 | 5 m L | Li 9Y C11Y 4 x 0,50 | 202.88 g |
| V11S-G-BK1,6M-PUR-U-V11-G-Y701 | 70162463 | 3 | 1.6 m L | Li F 9Y 11Y 3 x 0,34 | — |
| V11S-G-BK0,7M-PUR-U-V11-G-Y701 | 70162461 | 3 | 0.7 m L | Li F 9Y 11Y 3 x 0,34 | 0.34 g |
| V15-G-BK2,6M-PUR-U/ABG-V15-G | 70142171-100005 | 5 | 2.6 m L | Li F 9Y C11Y 5 x 0,34 | 165.75 g |
| V15-G-BK0,65M-PUR-U/ABG-V15-G | 70161757 | 5 | 0.65 m L | Li F 9Y C11Y 5 x 0,34 | 61.33 g |
| V15-G-BK0,55M-PUR-U/ABG-V15-G | 70162459 | 5 | 0.55 m L | Li F 9Y C11Y 5 x 0,34 | 56.25 g |
| V15-G-BK0,4M-PUR-U/ABG-V15-G | 70142171-100004 | 5 | 0.4 m L | Li F 9Y C11Y 5 x 0,34 | 49 g |
| V1-W-0,8M-PUR-U/0,75-V15L-G-Y1 | 70161762 | 4 | 0.8 m L | Li F 9Y 11Y 5 x 0,75 | 70.17 g |
| V11-G-BK0,55M-PUR-U-V3-GM | 70161756 | 3 | 0.55 m L | Li F 9Y 11Y 3 x 0,34 | 27.85 g |
| V11-G-BK0,35M-PUR-U-V3-GM | 70161755 | 3 | 0.35 m L | Li F 9Y 11Y 3 x 0,34 | 25.63 g |
| V31-GM-BK1M-PUR-U-V3-GM | 70162466 | 4 | 1 m L | Li F 9Y 11Y 3 x 0,34 | 34.3 g |
| V11-G-BK1,4M-PUR-U-V11-G | 70161781 | 3 | 1.4 m L | Li F 9Y 11Y 3 x 0,34 | — |
| V11-G-BK0,7M-PUR-U-V11-G | 70161761 | 3 | 0.7 m L | Li F 9Y 11Y 3 x 0,34 | 38.29 g |
| V11-G-BK0,45M-PUR-U-V11-G | 70161758 | 3 | 0.45 m L | Li F 9Y 11Y 3 x 0,34 | 32.18 g |
| V11-G-BK0,4M-PUR-U-V11-G | 70161760 | 3 | 0.4 m L | Li F 9Y 11Y 3 x 0,34 | 31.46 g |
| V31-GM-BK0,15M-PUR-U-V31-GM | 70162465 | 4 | 0.15 m L | Li 9Y 11Y 4 x 0.34 | — |
| V1-G-42-3M-PUR-V1-G | 70163608 | 4 | 3 m L | Li 9Y 11YM 4 x 0.34 | 111.38 g |
Common to all listed parts
| Connector 1: Locking | screw connection |
| Connector 1: Coding | A-coded |
| Degree of protection | EN 60529 |
| Ambient temperature: Cable, fixed installation | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
| Pollution degree | 3 |
| Cable: Sheathing | PUR based on polyether |
| Cable: Cores | bare copper (Cu) |
| Cable: Core insulation | PP |