
3VA Molded Case Circuit Breakers up to 2000 A, UL / IEC Parts
























Compare 3VA Molded Case Circuit Breakers up to 2000 A, UL / IEC
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | product designation / according to UL file | design of the overcurrent release | Net Weight | operational current — at 55 °C | operational current — at 60 °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 3VA6560-5JQ46-2AA0 | MMAE | ETU560 | 20.089 kg | 600 A | 600 A |
| 3VA6560-5HM46-0AA0 | MMAE | ETU330 | 20.089 kg | 600 A | 600 A |
| 3VA6560-5HM42-2AA0 | MMAE | ETU330 | 17.01 kg | 600 A | 600 A |
| 3VA6560-5HM42-0AA0 | MMAE | ETU330 | 17.01 kg | 600 A | 600 A |
| 3VA6560-5HM36-2AA0 | MMAE | ETU330 | 15.355 kg | 600 A | 600 A |
| 3VA6560-5HM36-0AA0 | MMAE | ETU330 | 15.355 kg | 600 A | 600 A |
| 3VA6560-5HM32-2AA0 | MMAE | ETU330 | 13.3 kg | 600 A | 600 A |
| 3VA6560-5HM32-0AA0 | MMAE | ETU330 | 13.3 kg | 600 A | 600 A |
| 3VA6610-7KQ42-0AA0 | CMNAE | ETU860 | 18.305 kg | 840 A | 800 A |
| 3VA6610-7KQ36-0AA0 | CMNAE | ETU860 | 17.755 kg | 840 A | 800 A |
| 3VA6610-7KQ32-0AA0 | CMNAE | ETU860 | 13.362 kg | 840 A | 800 A |
| 3VA6610-7KL46-0AA0 | CMNAE | ETU820 | 23.298 kg | 840 A | 800 A |
| 3VA6610-6KQ46-0AA0 | HMNAE | ETU860 | 23.298 kg | 840 A | 800 A |
| 3VA6610-6KQ42-0AA0 | HMNAE | ETU860 | 17.02 kg | 840 A | 800 A |
| 3VA6610-6KQ36-0AA0 | HMNAE | ETU860 | 17.755 kg | 840 A | 800 A |
| 3VA6610-6KQ32-0AA0 | HMNAE | ETU860 | 14.2 kg | 840 A | 800 A |
| 3VA6610-6KL46-0AA0 | HMNAE | ETU820 | 23.298 kg | 840 A | 800 A |
| 3VA6610-6KL42-0AA0 | HMNAE | ETU820 | 17.02 kg | 840 A | 800 A |
| 3VA6610-6KL36-0AA0 | HMNAE | ETU820 | 17.755 kg | 840 A | 800 A |
| 3VA6460-0KT41-0AA0 | ELAE | ETU856 | 6.9 kg | 540 A | 510 A |
| 3VA6460-0HN41-0AA0 | ELAE | ETU350 | 6.9 kg | 575 A | 557 A |
| 3VA6340-5KT31-0AA0 | MJAE | ETU856 | 5.3 kg | 375 A | 350 A |
| 3VA6440-7KT31-2AA0 | CLAE | ETU856 | 5.3 kg | 400 A | 400 A |
| 3VA6440-7KT31-0AA0 | CLAE | ETU856 | 5.3 kg | 400 A | 400 A |
Common to all listed parts
| product designation | Molded-case circuit breaker |
| design of the product | System protection |
| design of the load switch / according to UL 489 / Heating, Air Conditioning, and Refrigeration circuit breaker (HACR Type) | Yes |
| insulation voltage / rated value | 800 V |
| operating voltage / at AC / rated value | 690 V |
| adjustable response value delay time (tr) / for L-tripping / with I2t characteristic — minimum | 0.5 s |
| product component — undervoltage release | No |
| product component — voltage trigger | No |