
Industrial valves Parts
























Compare Industrial valves
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Coil Rating | Model Code 1 | Product height in | Product height mm | Spool Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 836AN00294A | 220 VAC 50Hz | DG5V8H6C2ETMUC10 | 9.360 | 237.744 | Spool 6 |
| 836AN00290A | 220 VAC 50Hz | DG5V8H2C2ETMUC10 | 9.360 | 237.744 | Spool 2 |
| 836AN00274A | 24 VDC | DG5V8H33C2MUH10 | 9.360 | 237.744 | Spool 33 |
| 836AN00252A | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz | DG5V8H33C2ETKMFTWLB10 | 9.510 | 241.554 | Spool 33 |
| 836AN00249A | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz | DG5V8H2CRMFWB10 | 7.940 | 201.676 | Spool 2 |
| 836AN00217A | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz | F3DG5V8H2C2EMFTWLB10 | 9.510 | 241.554 | Spool 2 |
| 836AN00216A | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz | DG5V8H2C2EMFTWLB10 | 9.510 | 241.554 | Spool 2 |
| 836AN00202A | 110 VAC 50Hz | DG5V8H2AL2EVMUA10 | 9.510 | 241.554 | Spool 2 |
| 836AN00200A | 24 VDC | DG5V8H52C2VMUH10 | 9.360 | 237.744 | Spool 52 |
| 836AN00199A | 24 VDC | DG5V8H33C2TMUH10 | 9.360 | 237.744 | Spool 33 |
| 836AN00194A | 24 VDC | DG5V8H52C2TMUH10 | 9.360 | 237.744 | Spool 52 |
| 836AN00193A | 24 VDC | DG5V8H6C2VMUH10 | 9.360 | 237.744 | Spool 6 |
| 836AN00182A | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz | DG5V8H8CTVMFWB10 | 7.940 | 201.676 | Spool 8 |
| 836AN00151A | 24 VDC | DG5V8S2CTMX5H10 | 7.810 | 198.374 | Spool 2 |
| 836AN00146A | 120 VAC 60Hz | DG5V8S2AMX5ER10 | 10.000 | 254.000 | Spool 2 |
| 836AN00136A | — | DG5V8S2CMX5ER10 | 10.000 | 254.000 | Spool 2 |
| 836AN00129A | 12 VDC | DG5V8H8CETVMKUP6D2G10 | 3.420 | 86.868 | Spool 8 |
| 836AN00116A | 12 VDC | DG5V8H2ATMUG10 | 7.790 | 197.866 | Spool 2 |
| 836AN00113A | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz | DG5V8H2ATMUB10 | 7.790 | 197.866 | Spool 2 |
| 836AN00107A | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz | DG5V8H2AX7TMFWB10 | 7.940 | 201.676 | Spool 2 |
| 836AN00098A | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz | DG5V8H1CTSMFWB10 | 7.940 | 201.676 | Spool 1 |
| 836AN00095A | 24 VDC | DG5V8H6CTMFTWLH10 | 7.940 | 201.676 | Spool 6 |
| 836AN00093A | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz | DG5V8H0C2EMFTWLB10 | 9.510 | 241.554 | Spool 0 |
| 836AN00088A | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz | DG5V8H2NTMFPA5WLB10 | 8.000 | 203.200 | Spool 2 |
Common to all listed parts
| Actuation Type | Pilot operated |
| Design Series | 10 Series |
| Interface | ISO4401-08 |
| Manual override | Plain |
| Stage | Two stage |
| Valve Mount Type | Subplate/manifold mounted |
| Valve type | Directional control valve |