
Cartridge valves Parts
Compare Cartridge valves
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Product height in | Product height mm | Product length in | Product length mm | Model Code 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-199535 | 1.920 | 48.768 | 4.130 | 104.902 | — |
| 02-199513 | 1.640 | 41.656 | 4.150 | 105.410 | SV11-8-4-0-24D-W-B-P |
| 02-199503 | 1.870 | 47.498 | 4.710 | 119.634 | PTS9-8-0-080 |
| 02-199482 | 1.120 | 28.448 | 7.870 | 199.898 | SV9-10-A-M-0-24D-G |
| 02-199472 | 1.000 | 25.400 | 7.000 | 177.800 | SV9-10-V-F-0-00-A |
| 02-199470 | 1.000 | 25.400 | 7.000 | 177.800 | SV9-10-V-E-0-00-A |
| 02-199469 | 1.000 | 25.400 | 7.000 | 177.800 | SV9-10-V-A-0-00-A |
| 02-199468 | 8.000 | 203.200 | 3.000 | 76.200 | SV9-10-F-A-6T-24D-G |
| 02-199467 | 8.000 | 203.200 | 3.000 | 76.200 | SV9-10-F-A-6T-12D-W-B |
| 02-199466 | 1.000 | 25.400 | 7.000 | 177.800 | SV9-10-F-0-24D-W-B |
| 02-199465 | 1.000 | 25.400 | 7.000 | 177.800 | SV9-10-N-F-0-24D-G-A |
| 02-199462 | 1.000 | 25.400 | 7.000 | 177.800 | SV9-10-F-0-12D-G |
| 02-199454 | 7.820 | 198.628 | 2.500 | 63.500 | SV9-10-E-A-6T-12D-G |
| 02-199452 | 1.000 | — | 7.000 | 177.800 | SV9-10-E-0-24D-G |
| 02-199451 | 1.000 | — | 7.000 | 177.800 | SV9-10-E-0-12D-G |
| 02-199444 | 1.000 | 25.400 | 2.000 | 50.800 | SV9-10-N-A-0-00-10D-Q-A |
| 02-199442 | 1.000 | 25.400 | 2.000 | 50.800 | SV9-10-A-0-24D-W-B |
| 02-199425 | 1.290 | 32.766 | 5.260 | 133.604 | EFV1-10-O-B-S-0-0-0 |
| 02-199424 | 1.290 | 32.766 | 5.260 | 133.604 | EFV1-10-O-C-0-0-0-0 |
| 02-199422 | 2.130 | 54.102 | 5.260 | 133.604 | EFV1-10-N-C-A-S-0-00 |
| 02-199418 | 2.130 | 54.102 | 5.260 | 133.604 | EFV1-10-C-B-0-0-0-0 |
| 02-199416 | 1.000 | 25.400 | 3.330 | 84.582 | RV3-10-F-0-18-14.5 |






















