
Cartridge valves Parts
Compare Cartridge valves
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Model Code 1 | Product height in | Product length in | Product length mm | Product height mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-199876 | SV4-10-C-0-12B-N | 1.930 | 3.500 | 88.900 | — |
| 02-199844 | CBV2-12-S-I-S-12T-B-30-XXX-A | 5.240 | 3.970 | 100.838 | 133.096 |
| 02-199783 | SV9-10-E-0-12D-J | 1.000 | 7.000 | 177.800 | 25.400 |
| 02-199747 | RV8-8-C-0-30-15 | 0.870 | 4.110 | 104.394 | 22.098 |
| 02-199726 | PFR5-10-F-0-1.6 | 1.000 | 2.630 | 66.802 | 25.400 |
| 02-199715 | CV3-10-P-0-35 | 1.000 | 1.560 | 39.624 | 25.400 |
| 02-199696 | SBV11-12-C-A-12T-120A-G-H | 5.870 | 3.500 | 88.900 | 149.098 |
| 02-199686 | SV9-8-E-0-24D-G-P | 1.640 | 5.970 | 151.638 | 41.656 |
| 02-199683 | CV1-16-P-0-100 | 1.500 | 2.260 | 57.404 | 38.100 |
| 02-199673 | SBV11-60554 | 1.640 | 3.000 | 76.200 | 41.656 |
| 02-199665 | CBV2-12-S-0-A-50-30-A | 1.250 | 4.900 | 124.460 | 31.750 |
| 02-199658 | CBV2-12-V-S-0-A-30-XXX-A | 1.250 | 4.900 | 124.460 | 31.750 |
| 02-199657 | CBV2-12-S-I-A-12T-A-30-XXX | 5.240 | 3.970 | 100.838 | 133.096 |
| 02-199656 | CBV2-12-C-0-A-30-XXX-A | 1.250 | 5.000 | 127.000 | 31.750 |
| 02-199654 | CBV2-12-S-0-B-30-XXX-A | 1.250 | 4.900 | 124.460 | 31.750 |
| 02-199653 | CBV2-12-C-0-A-50-35-A | 1.250 | 5.000 | 127.000 | 31.750 |
| 02-199651 | CBV2-12-S-0-A-30-XXX-A | 1.250 | 4.900 | 124.460 | 31.750 |
| 02-199650 | CBV2-12-S-0-A-50-XXX-A | 1.250 | 4.900 | 124.460 | 31.750 |
| 02-199629 | SBV11-8-C-A-8T-120A-G-P | 4.000 | 2.000 | 50.800 | 101.600 |
| 02-199584 | SV9-8-F-0-24D-G-P | 1.640 | 5.970 | 151.638 | — |
| 02-199568 | SBV11-8-O-0-120A-G-P | 3.090 | 1.640 | 41.656 | — |
| 02-199544 | RV3-10-I-8T-36-15 | 5.800 | 2.500 | 63.500 | 147.320 |
| 02-199539 | SV4-10-O-6T-12D-Z | 4.750 | 2.500 | 63.500 | 120.650 |
Common to all listed parts
| Installation type | Screw-in Cartridge |






















