
Braided hose and fittings Parts
























Compare Braided hose and fittings
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | A dimension MM | Hose cut off factor IN | Hose cut off factor MM | Product length in | Product length mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A5FJA5 | 50.400 | 1.130 | 28.800 | 1.984 | 50.400 |
| 1A5FJA4 | 48.700 | 1.120 | 28.500 | 2.748 | 69.800 |
| 1A5FJ6 | 52.800 | 1.240 | 31.500 | 2.239 | 56.860 |
| 1A5FJ5 | 50.500 | 1.140 | 28.900 | 2.148 | 54.560 |
| 1A5FJ4 | 50.400 | 1.140 | 28.900 | 1.858 | 47.200 |
| 1A5EK4 | 47.500 | 0.950 | 24.100 | 1.870 | 47.498 |
| 1A5DSB4C | 54.000 | 1.200 | 30.600 | 2.500 | 63.500 |
| 1A5DSB4 | 54.000 | 1.200 | 30.600 | 2.500 | 63.500 |
| 1A5DSA4 | 56.400 | 1.300 | 33.000 | 2.590 | 65.786 |
| 1A5DSA3 | 51.000 | 1.320 | 33.500 | 2.382 | 60.500 |
| 1A5DS4AH | 49.600 | 1.030 | 26.200 | 1.950 | 49.530 |
| 1A5DS4 | 49.600 | 1.030 | 26.200 | 1.950 | 49.530 |
| 1A5DS3 | 43.400 | 1.020 | 25.900 | 1.709 | 43.400 |
| 1A5DLB4 | 49.900 | 1.040 | 26.500 | 2.230 | 56.642 |
| 1A5DLA4 | 58.100 | 1.370 | 34.700 | 2.560 | 65.024 |
| 1A5DLA3 | 52.700 | 1.390 | 35.200 | 2.074 | 52.700 |
| 1A5DL4C | 45.300 | 0.920 | 23.400 | 1.780 | 45.212 |
| 1A5DL4AH | 45.300 | 0.920 | 23.400 | 1.784 | 45.300 |
| 1A5DL4 | 45.300 | 0.920 | 23.400 | 1.780 | 45.212 |
| 1A5DL3 | 39.700 | 0.870 | 22.200 | 1.563 | 39.700 |
| 1A5DK4 | 44.700 | 0.838 | 21.300 | 1.760 | 44.704 |
| 1A5DK3 | 38.000 | 0.830 | 21.000 | 1.496 | 38.000 |
| 1A5BJ4 | 50.300 | 1.060 | 26.900 | 2.315 | 58.800 |
| 1A5BJ3 | 60.600 | 1.700 | 43.000 | 2.720 | 69.088 |
Common to all listed parts
| Construction Style | Crimp |
| End size 1 | -5 |
| Series | 1A/Z Series |
| Thread sealant | No |