
3VA Molded Case Circuit Breakers up to 1600 A, IEC Parts
























Compare 3VA Molded Case Circuit Breakers up to 1600 A, IEC
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | design of the overcurrent release | power loss [W] / maximum | power loss [W] / for rated value of the current / at AC / in hot operating state / per pole | Net Weight | adjustable response value setting current (Ii) / for I-tripping — maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3VA2025-8HM36-0AA0 | ETU330 | 0.5 W | 0.17 W | 2.5 kg | 300 A |
| 3VA2025-8HM32-0AA0 | ETU330 | 0.5 W | 0.17 W | 2.5 kg | 300 A |
| 3VA2025-8HL46-0AA0 | ETU320 | 0.5 W | 0.17 W | 3.2 kg | 300 A |
| 3VA2110-8HM36-0AA0 | ETU330 | 7.7 W | 2.57 W | 2.5 kg | 1 200 A |
| 3VA2110-8HL32-0AA0 | ETU320 | 7.7 W | 2.57 W | 2.254 kg | 1 200 A |
| 3VA2163-5MQ32-0AA0 | ETU860M | 4 W | 1.33 W | 2.218 kg | 945 A |
| 3VA2063-6HL36-0AA0 | ETU320 | 5.4 W | 1.8 W | 2.277 kg | 756 A |
| 3VA2025-6KQ46-0AA0 | ETU860 | 0.84 W | 0.28 W | 3.2 kg | 300 A |
| 3VA2025-6KP42-0AA0 | ETU850 | 0.84 W | 0.28 W | 3.2 kg | 300 A |
| 3VA2025-6KP36-0AA0 | ETU850 | 0.84 W | 0.28 W | 2.5 kg | 300 A |
| 3VA2025-6JQ42-0AA0 | ETU560 | 0.84 W | 0.28 W | 2.701 kg | 300 A |
| 3VA2025-6JQ36-0AA0 | ETU560 | 0.84 W | 0.28 W | 2.5 kg | 300 A |
| 3VA2110-5MQ32-0AA0 | ETU860M | 10 W | 3.33 W | 2.264 kg | 1 500 A |
| 3VA2110-6JQ32-0AA0 | ETU560 | 10 W | 3.33 W | 2.147 kg | 1 200 A |
| 3VA2110-6JP46-0AA0 | ETU550 | 10 W | 3.33 W | 3.2 kg | 1 200 A |
| 3VA2125-8HM46-0AA0 | ETU330 | 0.5 W | 0.17 W | 3.2 kg | 300 A |
| 3VA2125-8HL46-0AA0 | ETU320 | 0.5 W | 0.17 W | 3.2 kg | 300 A |
| 3VA2125-8HL42-0AA0 | ETU320 | 0.5 W | 0.17 W | 3.2 kg | 300 A |
| 3VA2125-8HL36-0AA0 | ETU320 | 0.5 W | 0.17 W | 2.5 kg | 300 A |
| 3VA2125-8HL32-0AA0 | ETU320 | 0.5 W | 0.17 W | 2.5 kg | 300 A |
| 3VA2220-0MN32-0AA0 | ETU350M | 46 W | 15.33 W | 2.233 kg | 2 400 A |
| 3VA2216-8KQ42-0AA0 | ETU860 | 19.7 W | 6.57 W | 3.2 kg | 1 920 A |
| 3VA2216-8KQ32-0AA0 | ETU860 | 19.7 W | 6.57 W | 2.5 kg | 1 920 A |
| 3VA2116-8JQ46-0AA0 | ETU560 | 19.7 W | 6.57 W | 3.2 kg | 1 600 A |
Common to all listed parts
| product designation | Molded case circuit breaker |
| insulation voltage / rated value | 800 V |
| operating voltage / at AC / rated value | 690 V |
| mechanical service life (operating cycles) / typical | 25 000 |
| product feature / for L-tripping / can be switched on/off | No |
| product component — undervoltage release | No |
| product component — voltage trigger | No |
| product component — trip indicator | No |