
Critical Cooling Parts
























Compare Critical Cooling
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Catalog Number | Power Factor | Rated Efficiency | Product Net Weight | Dimension Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| HBAO3770T | HBAO3770T | 81 % | 91.70 % | 198 lb | 07LYD097 |
| HBEM3664T | HBEM3664T | 68 % | 88.50 % | 113 lb | 06LYL568 |
| HBEM3614T | HBEM3614T | 60 % | 88.50 % | 100 lb | 36LYT429 |
| HBAO3663T | HBAO3663T | 90 % | 90.20 % | 105 lb | 06LYK933 |
| HBEM2334T | HBEM2334T | 83 % | 93 % | 322 lb | 09LYT116 |
| HBEM3556T | HBEM3556T | 64 % | 82.50 % | 41 lb | 35LYE5738 |
| HBEM3546T | HBEM3546T | 67 % | 85.50 % | 58 lb | 35LYE5738 |
| HBAO2394T | HBAO2394T | 88 % | 91.70 % | 239 lb | — |
| HBAO2334T | HBAO2334T | 83 % | 93 % | 322 lb | — |
| HBEM4104T | HBEM4104T | 80 % | 93.60 % | 437 lb | 10LYT007 |
| HBEM2276T | HBEM2276T | 70 % | 91 % | 302 lb | 09LYT115 |
| HBEM3661T | HBEM3661T | 77 % | 89.50 % | 100 lb | 06LYL568 |
| HBEM3611T | HBEM3611T | 75 % | 89.50 % | 73 lb | 36LYT429 |
| HBAO2333T | HBAO2333T | 84 % | 92.40 % | 268 lb | — |
| HBAO3586T | HBAO3586T | 85 % | 86.50 % | 64 lb | 05LYH189 |
| HBEM3615T | HBEM3615T | 78 % | 89.50 % | 120 lb | 36LYT429 |
| HBEM3665T | HBEM3665T | 79 % | 89.50 % | 115 lb | 06LYL568 |
| HBAO4118T | HBAO4118T | 88 % | 91.70 % | 265 lb | 09LYT114 |
| HBEM3768T | HBEM3768T | 71 % | 89.50 % | 198 lb | 07LYD743 |
| HBAO4108T | HBAO4108T | 89 % | 91.70 % | 299 lb | 09LYT114 |
| HBEM3708T | HBEM3708T | 71 % | 89.50 % | 185 lb | 37LYT556 |
| HBAO3581T | HBAO3581T | 78 % | 86.50 % | 58 lb | — |
| HBEM4100T | HBEM4100T | 73 % | 91.70 % | 391 lb | 10LYT007 |
| HBAO3774T | HBAO3774T | 82 % | 92.40 % | 231 lb | 07LYD097 |
Common to all listed parts
| Brand / Label | Baldor-Reliance |
| Country or Territory of Origin | United States |
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Order Multiple | 1 piece |
| Ambient Temperature | 40 °C |
| Number of Phases | 3-phase |
| Service Factor | 1.15 |
| Type of Duty | Continuous |