Flameproof IEC Low voltage motors Parts
Compare Flameproof IEC Low voltage motors
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | ABB Type Designation | Invoice Description | Product Net Depth / Length | Product Net Weight | Gross Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 3GKP133280-CEK | M3KP 132SMH 6 | M3KP 132SMH 6 | 576 mm mm | 109 kg kg | 114 kg kg |
| 3GBA082410-ASNIN | M2BAX 80MLA 4 | M2BAX 80MLA 4 | 377 mm mm | 20 kg kg | 23 kg kg |
| 3GGP352410-ADM | M3GP 355MLA 4 | M3GP 355MLA 4 | 1584 mm mm | 2140 kg kg | 2170 kg kg |
| 3GBA082410-BSNIN | M2BAX 80MLA 4 | M2BAX 80MLA 4 | 377 mm mm | 19 kg kg | 22 kg kg |
| 3GJM131270-CEK | M3JM 132SMG 2 | M3JM 132SMG 2 | 532 mm mm | 126 kg kg | 131 kg kg |
| 3GAA113330-EDK843 | M3AA 112MC 6 | M3AA 112MC 6 | 0 mm mm | 53 kg kg | 58 kg kg |
| 3GBA072310-ASNIN | M2BAX 71MA 4 | M2BAX 71MA 4 | 272 mm mm | 10 kg kg | 13 kg kg |
| 3GKP351220-BDK | M3KP 355SMB 2 | M3KP 355SMB 2 | 1409 mm mm | 1732 kg kg | 1762 kg kg |
| 3GKP351210-BDK | M3KP 355SMA 2 | M3KP 355SMA 2 | 1409 mm mm | 1635 kg kg | 1665 kg kg |
| 3GKP351210-ADK | M3KP 355SMA 2 | M3KP 355SMA 2 | 1409 mm mm | 1621 kg kg | 1651 kg kg |
| 3GKP102820-AEK | M3KP 100LKB 4 | M3KP 100LKB 4 | 501 mm mm | 70 kg kg | 75 kg kg |
| 3GKP401810-AEK | M3KP 400LKA 2 | M3KP 400LKA 2 | 1851 mm mm | 3070 kg kg | 3110 kg kg |
| 3GKP454520-ADK | M3KP 450LB 8 | M3KP 450LB 8 | 2073 mm mm | 4000 kg kg | 4040 kg kg |
| 3GKP453510-BDK | M3KP 450LA 6 | M3KP 450LA 6 | 2073 mm mm | 4246 kg kg | 4286 kg kg |
| 3GKP402820-AEK | M3KP 400LKB 4 | M3KP 400LKB 4 | 1891 mm mm | 3420 kg kg | 3460 kg kg |
| 3GKP081370-ADK | M3KP 80MG 2 | M3KP 80MG 2 | 409 mm mm | 40 kg kg | 43 kg kg |
| 3GBP402810-BEM | M3BP 400LKA 4 | M3BP 400LKA 4 | 1891 mm mm | 3210.5 kg kg | 3250.5 kg kg |
| 3GBP402810-BDM | M3BP 400LKA 4 | M3BP 400LKA 4 | 1891 mm mm | 3210.5 kg kg | 3250.5 kg kg |
| 3GBA203410-BDC | M2BAX 200MLA 6 | M2BAX 200MLA 6 | 728 mm mm | 212 kg kg | 222 kg kg |
| 3GBA203410-ADC | M2BAX 200MLA 6 | M2BAX 200MLA 6 | 728 mm mm | 205 kg kg | 215 kg kg |
| 3GAA132280-BSEBK02 | M3AA 132SMH 4 | M3AA 132SMH 4 | — | 82 kg kg | 87 kg kg |
| 3GGP353230-BDK | M3GP 355SMC 6 | M3GP 355SMC 6 | 1479 mm mm | 1820 kg kg | 1850 kg kg |
| 3GBP352810-BEM | M3BP 355LKA 4 | M3BP 355LKA 4 | 1834 mm mm | 2514.5 kg kg | 2544.5 kg kg |
| 3GBP351430-ADM | M3BP 355MLC 2 | — | 1629 mm mm | 2080 kg kg | 2110 kg kg |
Common to all listed parts
| Product Name | 3-Phase squirrel cage motor |
| Altitude | 1000 m m |
| IC Class | IC411 |
| Insulation Class | ICLF |
| Two Speed Motor | No |
| UNSPSC | 26101100 |























