
Sensor-Actuator Cables Parts
























Compare Sensor-Actuator Cables
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Order code (Pepperl+Fuchs part number) | Sheath diameter | Length | Cable code | Mass |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-G-BK4M-PUR-A-V1-G | 240775-100002 | 4.3 mm | 4 m L | Li F 9Y 11Y 4 x 0,34 | 71.92 g |
| V15-W-1M-PVC | 239999-100002 | 4.8 mm | 1 m L | Li Y YM 5 x 0,34 | 47.67 g |
| V1-G-BK15M-PUR-A | 239998-100006 | 4.3 mm | 15 m L | Li F 9Y 11Y 4 x 0,34 | 406.67 g |
| V1-G-BK8M-PUR-U-V1-G | 240775-100001 | 4.3 mm | 8 m L | Li 9Y 11Y 4 x 0.34 | 232.1 g |
| V15-W-E8W-BK3M-PUR-A-V15-G | 278775 | 4.7 mm | 3 m L | Li F 9Y 11Y 5 x 0,34 | 120.67 g |
| V1-G-T-BK0,6M-PUR-U-V1-G | 281614 | 4.3 mm | L3 = 0.6 m L | Li 9Y 11Y 4 x 0.34 | 44.35 g |
| V19S-G-BK10M-PUR-U/ABG | 285712 | 6 mm | 10 m L | Li 9Y C 11Y 8 x 0,25 | 541.67 g |
| V19S-G-BK7M-PUR-U/ABG | 241468 | 6 mm | 7 m L | Li 9Y C 11Y 8 x 0,25 | 378 g |
| V15-G-BK20M-PUR-U-V15-W | 240778-100004 | 4.8 mm | 20 m L | Li F 9Y 11Y 5 x 0,34 | 674.58 g |
| V15-GV4A-30M-PUR | 240006-0008 | 4.8 mm | 30 m L | Li 9Y 11YM 5 x 0.34 | 952 g |
| V15-GV4A-25M-PUR | 240006-0007 | 4.8 mm | 25 m L | Li 9Y 11YM 5 x 0.34 | 861.6 g |
| V15-GV4A-15M-PUR | 240006-0006 | 4.8 mm | 15 m L | Li 9Y 11YM 5 x 0.34 | 487.88 g |
| V1-G-42-YE15M-PUR-V1-G | 268405 | 4.3 mm | 15 m L | Li F 9Y 11Y 4 x 0,34 | 423.03 g |
| V1-G-42-YE10M-PUR-V1-G | 268404 | 4.3 mm | 10 m L | Li F 9Y 11Y 4 x 0,34 | 280 g |
| V1-G-42-YE5M-PUR-V1-G | 268403 | 4.3 mm | 5 m L | Li F 9Y 11Y 4 x 0,34 | 158 g |
| V1-G-42-YE2M-PUR-V1-G | 268402 | 4.3 mm | 2 m L | Li F 9Y 11Y 4 x 0,34 | 71.78 g |
| V31-GM-1,5M-PVC-V31-GM | 240813-0009 | 4.3 mm | 1.5 m L | Li YY 4 x 0,25 | 51 g |
| V31-GM-0,6M-PVC-V31-GM | 240813-0008 | 4.3 mm | 0.6 m L | Li YY 4 x 0,25 | 24.7 g |
| V3-WM-E2-15M-PUR | 240802-0003 | 4.3 mm | 15 m L | Li 9Y 11Y 3 x 0,25 | 313 g |
| V1-W-BK1M-PUR-U | 239999-0039 | 4.3 mm | 1 m L | Li 9Y 11Y 4 x 0.34 | 36.96 g |
| V15B-W-15M-LIHCH-TP | 267967 | ∅ 7.3 mm | 15 m L | — | 1036 g |
| V1S-GV4A-10M-PVC | 267577 | 4.8 mm | 10 m L | Li Y YM 4 x 0,34 | 358 g |
| V11-G-1,5M-PUR-V3-WM | 267591 | 4.8 mm | 1.5 m L | Li 9Y 11YM 3 x 0.34 | 55.68 g |
| V1S-GV4A-5M-PVC | 267576 | 4.8 mm | 5 m L | Li Y YM 4 x 0,34 | 182.65 g |
Common to all listed parts
| Lifecycle | Active (current Pepperl+Fuchs product) |
| Pollution degree | 3 |