
Sensor-Actuator Cables Parts
























Compare Sensor-Actuator Cables
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Order code (Pepperl+Fuchs part number) | Sheath diameter | Length | Cable code | Mass |
|---|---|---|---|---|---|
| V11S-G-BK5M-PUR-U-V11-G-Y1 | 70173729 | 4.3 mm | 5 m L | Li F 9Y 11Y 3 x 0,34 | 96 g |
| V11S-G-BK4M-PUR-U-V11-G-Y1 | 70173728 | 4.3 mm | 4 m L | Li F 9Y 11Y 3 x 0,34 | 120 g |
| V11S-G-BK3M-PUR-U-V11-G-Y1 | 70173727 | 4.3 mm | 3 m L | Li F 9Y 11Y 3 x 0,34 | 96 g |
| V11S-G-BK2M-PUR-U-V11-G-Y1 | 70173726 | 4.3 mm | 2 m L | Li F 9Y 11Y 3 x 0,34 | 0.34 g |
| V11S-G-BK1M-PUR-U-V11-G-Y1 | 70173725 | 4.3 mm | 1 m L | Li F 9Y 11Y 3 x 0,34 | 0.34 g |
| V1-G-BK15M-PUR-U/0,75-V1B-G-Y1 | 70173739 | 6 mm | 15 m L | Li F 9Y 11Y 5 x 0,75 | — |
| V31-GM-3M-PUR-ABG-U-V31-GM-Y03 | 70160137 | 4.9 mm | 3 m L | Li F 9Y C11Y 4 x 0,34 | 120 g |
| V31-GM-2M-PUR-ABG-U-V31-GM-Y02 | 70160136 | 4.9 mm | 2 m L | Li F 9Y C11Y 4 x 0,34 | 90 g |
| V31-GM-1M-PUR-ABG-U-V31-GM-Y01 | 70160135 | 4.9 mm | 1 m L | Li F 9Y C11Y 4 x 0,34 | 50 g |
| V3S-GR-2M-PVC | 70127484-100006 | 4.3 mm | 2 m L | Li YY 3 x 0,25 | — |
| V3-GM-BK6M-PUR-U-V3-GM | 70124952-100037 | 4.3 mm | 6 m L | Li F 9Y 11Y 3 x 0,34 | — |
| V3S-GR-BK6M-PUR-U | 70127484-100007 | 4.3 mm | 6 m L | Li F 9Y 11Y 3 x 0,34 | — |
| V1-G-6,5M-PUR-ABG | 70142171-100017 | 4.8 mm | 6.5 m L | Li 9Y 11YM 4 x 0.34 | — |
| V15-G-3M-PVC-TP-V15-G | 70173277 | 5.8 mm | 3 m L | Li Y CY 3 x 2 x 0,14 | 170.26 g |
| V1-G-OR1M-PUR-A1-V1-G | 70128170-100018 | 4.9 mm | 1 m L | Li F 9Y 11Y 4 x 0,34 | 51.88 g |
| V15-G-BK2,5M-PUR-U-V15-G | 70128170-100032 | 4.8 mm | 2.5 m L | Li F 9Y 11Y 5 x 0,34 | 106.25 g |
| V1-W-BK2M-PUR-U/ABG | 240005-100022 | 4.9 mm | 2 m L | Li F 9Y C11Y 4 x 0,34 | 87.17 g |
| V1S-G-OR2M-PUR-A1 | 70128170-100133 | 4.9 mm | 2 m L | Li F 9Y 11Y 4 x 0,34 | — |
| V1-G-OR2M-PUR-A1-V1-G | 70128170-100020 | 4.9 mm | 2 m L | Li F 9Y 11Y 4 x 0,34 | 82 g |
| V15-G-S-YE35M-PUR-A1-V15-G | 70128170-100139 | 5.3 mm | 35 m L | Li F 9Y 11Y 5 x 0,34 | — |
| V15-G-S-YE15M-PUR-A1-V15-G | 70128170-100136 | 5.3 mm | 15 m L | Li F 9Y 11Y 5 x 0,34 | — |
| V15-G-S-YE10M-PUR-A1-V15-G | 70128170-100027 | 5.3 mm | 10 m L | Li F 9Y 11Y 5 x 0,34 | 360.3 g |
| V15-G-S-YE7,5M-PUR-A1-V15-G | 70128170-100026 | 5.3 mm | 7.5 m L | Li F 9Y 11Y 5 x 0,34 | 306.67 g |
| V1-W-E8-OR0,3M-PUR-A1-V1-G | 70137220-100021 | 4.9 mm | 0.3 m L | Li F 9Y 11Y 4 x 0,34 | 34.05 g |
Common to all listed parts
| Connector 1: Coding | A-coded |
| Degree of protection | EN 60529 |
| Pollution degree | 3 |
| Cable: Cores | bare copper (Cu) |