
Sensor-Actuator Cables Parts
























Compare Sensor-Actuator Cables
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Order code (Pepperl+Fuchs part number) | Sheath diameter | Length | Cable code | Mass |
|---|---|---|---|---|---|
| V11-G-BK0,3M-PVC-U-V11-G | 70128170-100195 | 4.3 mm | 0.3 m L | Li YY 3 x 0,34 | 31 g |
| V1S-G-BK40M-PVC-U | 70128170-100194 | 4.3 mm | 40 m L | Li YY 4 x 0,34 | 1191 g |
| V1S-G-BK30M-PVC-U | 70128170-100193 | 4.3 mm | 30 m L | Li YY 4 x 0,34 | 895 g |
| V1-G-BK30M-PUR-U/ABG | 70142171-100031 | 4.9 mm | 30 m L | Li F 9Y C11Y 4 x 0,34 | — |
| V1-G-BK15M-PUR-U/ABG | 70142171-100030 | 4.9 mm | 15 m L | Li F 9Y C11Y 4 x 0,34 | — |
| V15-WV4A-BK10M-PUR-U | 70128170-100166 | 4.8 mm | 10 m L | Li F 9Y 11Y 5 x 0,34 | 349 g |
| V15-WV4A-BK20M-PUR-U | 70128170-100188 | 4.8 mm | 20 m L | Li F 9Y 11Y 5 x 0,34 | 580 g |
| V15-GV4A-BK20M-PUR-U | 70128170-100189 | 4.8 mm | 20 m L | Li F 9Y 11Y 5 x 0,34 | 683 g |
| V11-G-BK15M-PUR-U/ABG | 70190505 | 4.9 mm | 15 m L | Li F 9Y C11Y 4 x 0,34 | 563 g |
| V15-G-BK21M-PUR-O2/CAN-V15-G | 70190067 | 6 mm | 21 m L | Li 9Y C11Y 2 x 2 x 0,34 | 1111 g |
| V31-GM-BK6M-PUR-U-V3-GM | 70191401 | 4.3 mm | 6 m L | Li F 9Y 11Y 3 x 0,34 | — |
| V15-W-BK3M-PUR-U/ABG-V15-W | 70142171-100025 | 6 mm | 3 m L | Li F 9Y C11Y 5 x 0,34 | — |
| V1S-G-BK1M-PUR-A | 240771-100016 | 4.3 mm | 1 m L | Li F 9Y 11Y 4 x 0,34 | 35.79 g |
| V1-G-BK30M-PUR-U/ABG-V1-G | 70142171-100045 | 4.9 mm | 30 m L | Li F 9Y C11Y 4 x 0,34 | 767 g |
| V1-G-BK20M-PUR-U/ABG-V1-G | 70142171-100044 | 4.9 mm | 20 m L | Li F 9Y C11Y 4 x 0,34 | — |
| V1-G-BK15M-PUR-U/ABG-V1-G | 70142171-100043 | 4.9 mm | 15 m L | Li F 9Y C11Y 4 x 0,34 | 575 g |
| V1-G-BK10M-PUR-U/ABG-V1-G | 70142171-100042 | 4.9 mm | 10 m L | Li F 9Y C11Y 4 x 0,34 | 397 g |
| V15-W-E8-OR0,3M-PUR-A1-V15-G | 70137220-100072 | 5.3 mm | 0.3 m L | Li F 9Y 11Y 5 x 0,34 | 37 g |
| V1-GV4A-BK12M-PVC-U | 70128170-100187 | 4.3 mm | 12 m L | Li YY 4 x 0,34 | 361 g |
| V3-WR-BK2M-PUR-U | 70186881 | 4.3 mm | 2 m L | Li F 9Y 11Y 3 x 0,34 | 59 g |
| JPT4-W-8M-PVC | 70186610 | 6.2 mm | 8 m L | Li YY 4 x 0,75 | 560 g |
| V1-G-BK10M-PUR-U-V1-G-Y0185580 | 70185580 | 4.3 mm | 10 m L | Li 9Y 11Y 4 x 0.34 | 285 g |
| V1S-G-15M-PUR-ABG | 70142171-100001 | 4.8 mm | 15 m L | Li 9Y 11YM 4 x 0.34 | 546 g |
| V1S-G-5M-PUR-ABG | 70142171-100024 | 4.8 mm | 5 m L | Li 9Y 11YM 4 x 0.34 | 159 g |
Common to all listed parts
| Lifecycle | Active (current Pepperl+Fuchs product) |
| Degree of protection | EN 60529 |
| Cable: Cores | bare copper (Cu) |