
NYB Parts
























Compare NYB
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Memory | Storage | Expansion slot | Modular port | Product Height (unpacked) |
|---|---|---|---|---|---|
| NYB2E-E25P0 | 32 GB RAM (ECC) | 1 TB SSD 3DTLC | 1 PCIe + 2 drive slots, Hardware RAID | No Port | 89 mm |
| NYB2E-E15P0 | 32 GB RAM (ECC) | 1 TB SSD 3DTLC | 1 x PCIe slot (X4 lanes) | No Port | 89 mm |
| NYB2E-615P0 | 64 GB RAM (non-ECC) | 1 TB SSD 3DTLC | 1 x PCIe slot (X4 lanes) | No Port | 89 mm |
| NYB2E-515P9 | 32 GB RAM (non ECC) | 1 TB SSD 3DTLC | 1 x PCIe slot (X4 lanes) | Ethernet | 89 mm |
| NYB2E-515H4 | 32 GB RAM (non ECC) | 512 GB SSD 3DTLC | 1 x PCIe slot (X4 lanes) | DisplayPort++ | 89 mm |
| NYB2E-515G6 | 32 GB RAM (non ECC) | 256 GB SSD 3DTLC | 1 x PCIe slot (X4 lanes) | NYML | 89 mm |
| NYB2E-41004 | 16 GB RAM (non ECC) | No Storage | 1 x PCIe slot (X4 lanes) | DisplayPort++ | 89 mm |
| NYB2E-315F6 | 8 GB RAM (non ECC) | 128 GB SSD 3DTLC | 1 x PCIe slot (X4 lanes) | NYML | 89 mm |
| NYB2C-40460 | 16 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | No Expansion | No Port | 41 mm |
| NYB2C-314L2 | 8 GB RAM (non ECC) | 256 GB SSD MLC | 1 x PCIe slot (X2 lanes) | DVI-D | 73 mm |
| NYB2C-314K6 | 8 GB RAM (non ECC) | 128 GB SSD MLC | 1 x PCIe slot (X2 lanes) | NYML | 73 mm |
| NYB2C-314K2 | 8 GB RAM (non ECC) | 128 GB SSD MLC | 1 x PCIe slot (X2 lanes) | DVI-D | 73 mm |
| NYB2C-314K1 | 8 GB RAM (non ECC) | 128 GB SSD MLC | 1 x PCIe slot (X2 lanes) | RS-232 | 73 mm |
| NYB2C-314C6 | 8 GB RAM (non ECC) | 320 GB HDD | 1 x PCIe slot (X2 lanes) | NYML | 73 mm |
| NYB2C-314C2 | 8 GB RAM (non ECC) | 320 GB HDD | 1 x PCIe slot (X2 lanes) | DVI-D | 73 mm |
| NYB2C-314C1 | 8 GB RAM (non ECC) | 320 GB HDD | 1 x PCIe slot (X2 lanes) | RS-232 | 73 mm |
| NYB2C-31496 | 8 GB RAM (non ECC) | 64 GB SSD SLC | 1 x PCIe slot (X2 lanes) | NYML | 73 mm |
| NYB2C-31492 | 8 GB RAM (non ECC) | 64 GB SSD SLC | 1 x PCIe slot (X2 lanes) | DVI-D | 73 mm |
| NYB2C-31491 | 8 GB RAM (non ECC) | 64 GB SSD SLC | 1 x PCIe slot (X2 lanes) | RS-232 | 73 mm |
| NYB2C-313K6 | 8 GB RAM (non ECC) | 128 GB SSD MLC | 1 x PCIe slot (X2 lanes) | NYML | 73 mm |
| NYB2C-313K2 | 8 GB RAM (non ECC) | 128 GB SSD MLC | 1 x PCIe slot (X2 lanes) | DVI-D | 73 mm |
| NYB2C-313K1 | 8 GB RAM (non ECC) | 128 GB SSD MLC | 1 x PCIe slot (X2 lanes) | RS-232 | 73 mm |
| NYB2C-313C6 | 8 GB RAM (non ECC) | 320 GB HDD | 1 x PCIe slot (X2 lanes) | NYML | 73 mm |
| NYB2C-313C2 | 8 GB RAM (non ECC) | 320 GB HDD | 1 x PCIe slot (X2 lanes) | DVI-D | 73 mm |
Common to all listed parts
| Max. number of motion axes | 0 |
| Material housing | Aluminium, black |
| Degree of protection (IP) | IP20 |
| Operating temperature | 0-55 °C |
| Supply voltage DC | 20.4-28.8 V |
| Product Width (unpacked) | 282 mm |
| Product Depth (unpacked) | 195 mm |