
NYB Parts
























Compare NYB
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Storage | Expansion slot | Modular port | Product Height (unpacked) | Product Weight (unpacked) |
|---|---|---|---|---|---|
| NYB2C-214C2 | 320 GB HDD | 1 x PCIe slot (X2 lanes) | DVI-D | 73 mm | 3000 g |
| NYB2C-214C1 | 320 GB HDD | 1 x PCIe slot (X2 lanes) | RS-232 | 73 mm | 3000 g |
| NYB2C-21496 | 64 GB SSD SLC | 1 x PCIe slot (X2 lanes) | NYML | 73 mm | 3000 g |
| NYB2C-21492 | 64 GB SSD SLC | 1 x PCIe slot (X2 lanes) | DVI-D | 73 mm | 3000 g |
| NYB2C-21491 | 64 GB SSD SLC | 1 x PCIe slot (X2 lanes) | RS-232 | 73 mm | 3000 g |
| NYB2C-213K6 | 128 GB SSD MLC | 1 x PCIe slot (X2 lanes) | NYML | 73 mm | 3000 g |
| NYB2C-213K2 | 128 GB SSD MLC | 1 x PCIe slot (X2 lanes) | DVI-D | 73 mm | 3000 g |
| NYB2C-213K1 | 128 GB SSD MLC | 1 x PCIe slot (X2 lanes) | RS-232 | 73 mm | 3000 g |
| NYB2C-213C6 | 320 GB HDD | 1 x PCIe slot (X2 lanes) | NYML | 73 mm | 3000 g |
| NYB2C-213C2 | 320 GB HDD | 1 x PCIe slot (X2 lanes) | DVI-D | 73 mm | 3000 g |
| NYB2C-213C1 | 320 GB HDD | 1 x PCIe slot (X2 lanes) | RS-232 | 73 mm | 3000 g |
| NYB2C-21396 | 64 GB SSD SLC | 1 x PCIe slot (X2 lanes) | NYML | 73 mm | 3000 g |
| NYB2C-21392 | 64 GB SSD SLC | 1 x PCIe slot (X2 lanes) | DVI-D | 73 mm | 3000 g |
| NYB2C-21391 | 64 GB SSD SLC | 1 x PCIe slot (X2 lanes) | RS-232 | 73 mm | 3000 g |
| NYB2C-21006 | No Storage | 1 x PCIe slot (X2 lanes) | NYML | 73 mm | 2800 g |
| NYB2C-21002 | No Storage | 1 x PCIe slot (X2 lanes) | DVI-D | 73 mm | 2800 g |
| NYB2C-21001 | No Storage | 1 x PCIe slot (X2 lanes) | RS-232 | 73 mm | 2800 g |
| NYB2C-20476 | 256 GB CFast MLC | No Expansion | NYML | 41 mm | 2100 g |
| NYB2C-20470 | 256 GB CFast MLC | No Expansion | No Port | 41 mm | 2100 g |
| NYB2C-20466 | 128 GB CFast MLC | No Expansion | NYML | 41 mm | 2100 g |
| NYB2C-20460 | 128 GB CFast MLC | No Expansion | No Port | 41 mm | 2100 g |
| NYB2C-20456 | 64 GB Cfast MLC | No Expansion | NYML | 41 mm | 2100 g |
| NYB2C-20450 | 64 GB Cfast MLC | No Expansion | No Port | 41 mm | 2100 g |
| NYB2C-20376 | 256 GB CFast MLC | No Expansion | NYML | 41 mm | 2100 g |
Common to all listed parts
| Max. number of motion axes | 0 |
| Processor family | Intel® Celeron® |
| Processor specification | 3965U (2.2 GHz) |
| Cooling method | Passive cooling (fanless) |
| Memory | 4 GB RAM (non ECC) |
| Video output | DVI-I |
| Material housing | Aluminium, black |
| Degree of protection (IP) | IP20 |