
NYB Parts
























Compare NYB
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Memory | Storage | Expansion slot | Modular port | Product Weight (unpacked) |
|---|---|---|---|---|---|
| NYB35-31001 | 8 GB RAM (non ECC) | No Storage | 1 x PCIe slot (X2 lanes) | RS-232 | 2800 g |
| NYB35-30476 | 8 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | No Expansion | NYML | 2100 g |
| NYB35-30470 | 8 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | No Expansion | No Port | 2100 g |
| NYB35-30466 | 8 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | No Expansion | NYML | 2100 g |
| NYB35-30460 | 8 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | No Expansion | No Port | 2100 g |
| NYB35-30456 | 8 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | No Expansion | NYML | 2100 g |
| NYB35-30450 | 8 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | No Expansion | No Port | 2100 g |
| NYB35-30376 | 8 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | No Expansion | NYML | 2100 g |
| NYB35-30370 | 8 GB RAM (non ECC) | 256 GB CFast MLC | No Expansion | No Port | 2100 g |
| NYB35-30366 | 8 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | No Expansion | NYML | 2100 g |
| NYB35-30360 | 8 GB RAM (non ECC) | 128 GB CFast MLC | No Expansion | No Port | 2100 g |
| NYB35-30356 | 8 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | No Expansion | NYML | 2100 g |
| NYB35-30350 | 8 GB RAM (non ECC) | 64 GB Cfast MLC | No Expansion | No Port | 2100 g |
| NYB35-30006 | 8 GB RAM (non ECC) | No Storage | No Expansion | NYML | 1900 g |
| NYB35-30000 | 8 GB RAM (non ECC) | No Storage | No Expansion | No Port | 1900 g |
| NYB35-224L6 | 4 GB RAM (non ECC) | 256 GB SSD MLC | 1 PCIe + 2 drive slots, Hardware RAID | NYML | 3000 g |
| NYB35-224L2 | 4 GB RAM (non ECC) | 256 GB SSD MLC | 1 PCIe + 2 drive slots, Hardware RAID | DVI-D | 3000 g |
| NYB35-224L1 | 4 GB RAM (non ECC) | 256 GB SSD MLC | 1 PCIe + 2 drive slots, Hardware RAID | RS-232 | 3000 g |
| NYB35-224K6 | 4 GB RAM (non ECC) | 128 GB SSD MLC | 1 PCIe + 2 drive slots, Hardware RAID | NYML | 3000 g |
| NYB35-224K2 | 4 GB RAM (non ECC) | 128 GB SSD MLC | 1 PCIe + 2 drive slots, Hardware RAID | DVI-D | 3000 g |
| NYB35-224K1 | 4 GB RAM (non ECC) | 128 GB SSD MLC | 1 PCIe + 2 drive slots, Hardware RAID | RS-232 | 3000 g |
| NYB35-22006 | 4 GB RAM (non ECC) | No Storage | 1 PCIe + 2 drive slots, Hardware RAID | NYML | 3000 g |
| NYB35-22002 | 4 GB RAM (non ECC) | No Storage | 1 PCIe + 2 drive slots, Hardware RAID | DVI-D | 3000 g |
| NYB35-22001 | 4 GB RAM (non ECC) | No Storage | 1 PCIe + 2 drive slots, Hardware RAID | RS-232 | 3000 g |
Common to all listed parts
| Max. number of motion axes | 0 |
| Processor family | Intel® Core™ i5 |
| Processor specification | 7300U (2.6 GHz) |
| Cooling method | Passive cooling (fanless) |
| Video output | DVI-I |
| Material housing | Aluminium, black |
| Degree of protection (IP) | IP20 |
| Operating temperature | 0-55 °C |