SIVACON 8MF2, 8MF5 and 8MF6 System Cubicles Parts
Available on requestSiemens 8MF4146 – SIVACON, side panel, IP54, H: 2200 mm, T: 600 mm, RAL 7035MPN: 8MF4146 · Siemens
Price on request
Request a quote
Available on requestSiemens 8MF4145 – SIVACON, side panel, IP54, H: 2200 mm, T: 400 mm, RAL 7035MPN: 8MF4145 · Siemens
Price on request
Request a quote
Available on requestSiemens 8MF4142 – SIVACON, side panel, IP40, H: 2200 mm, T: 800 mm, RAL 7035MPN: 8MF4142 · Siemens
Price on request
Request a quote
Available on requestSiemens 8MF4141 – SIVACON, side panel, IP40, H: 2200 mm, T: 600 mm, RAL 7035MPN: 8MF4141 · Siemens
Price on request
Request a quote
Available on requestSiemens 8MF4140 – SIVACON, side panel, IP40, H: 2200 mm, T: 400 mm, RAL 7035MPN: 8MF4140 · Siemens
Price on request
Request a quote
Available on requestSiemens 8MF4137 – SIVACON, side panel, IP54, H: 2000 mm, T: 800 mm, RAL 7035MPN: 8MF4137 · Siemens
Price on request
Request a quoteCompare SIVACON 8MF2, 8MF5 and 8MF6 System Cubicles
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | product designation | design of the surface | width | depth | Net Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 8MF2264-5E | standard system cubicle | powdered | 600 mm | 400 mm | 130 kg |
| 8MF2098-4R | standard system cubicle | powdered | 900 mm | 800 mm | 145 kg |
| 8MF2098-4E | standard system cubicle | powdered | 900 mm | 800 mm | 145 kg |
| 8MF2096-5R | standard system cubicle | powdered | 900 mm | 600 mm | 135 kg |
| 8MF6266-4ES | EMC cubicle | powdered | 600 mm | 600 mm | 145 kg |
| 8MF6266-4E | standard system cubicle | powdered | 600 mm | 600 mm | 135 kg |
| 8MF6264-5R | standard system cubicle | powdered | 600 mm | 400 mm | 130 kg |
| 8MF6264-5E | standard system cubicle | powdered | 600 mm | 400 mm | 130 kg |
| 8MF6264-4R | standard system cubicle | powdered | 600 mm | 400 mm | 130 kg |
| 8MF6264-4ES | EMC cubicle | powdered | 600 mm | 400 mm | 140 kg |
| 8MF6264-4E | standard system cubicle | powdered | 600 mm | 400 mm | 130 kg |
| 8MF6096-4E | standard system cubicle | powdered | 900 mm | 600 mm | 135 kg |
| 8MF6094-5R | standard system cubicle | powdered | 900 mm | 400 mm | 125 kg |
| 8MF6094-5E | standard system cubicle | powdered | 900 mm | 400 mm | 125 kg |
| 8MF6094-4R | standard system cubicle | powdered | 900 mm | 400 mm | 125 kg |
| 8MF6094-4ES | EMC cubicle | powdered | 900 mm | 400 mm | 135 kg |
| 8MF6094-4E | standard system cubicle | powdered | 900 mm | 400 mm | 125 kg |
| 8MF6088-5R | standard system cubicle | powdered | 800 mm | 800 mm | 165 kg |
| 8MF4146 | side panel | Powder-coated | — | 600 mm | 30.967 kg |
| 8MF4145 | side panel | Powder-coated | — | 400 mm | 20.629 kg |
| 8MF4142 | side panel | Powder-coated | — | 800 mm | 41.151 kg |
| 8MF4141 | side panel | Powder-coated | — | 600 mm | 16.7 kg |
| 8MF4140 | side panel | Powder-coated | — | 400 mm | 20.473 kg |
| 8MF4137 | side panel | Powder-coated | — | 800 mm | 18.886 kg |
Common to all listed parts
| RAL color number | 7 035 |
| color | pebble grey |
| material | steel |

















