
Industrial valves Parts
























Compare Industrial valves
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Model Code 1 | Product height in | Product height mm | Product length in | Product length mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 846AN00152A | CVCS25A3M20 | 5.470 | 138.938 | 6.670 | 169.418 |
| 846AN00151A | F3CVCS25N20 | 2.660 | 67.564 | 3.390 | 86.106 |
| 846AN00150A | CVCS25C3W25020AP05X22Z100 | 2.480 | 62.992 | 5.790 | 147.066 |
| 846AN00147A | CVCS25W3320 | 2.560 | 65.024 | 3.390 | 86.106 |
| 846AN00146A | CVCS25D320AP199A12 | 2.160 | 54.864 | 3.390 | 86.106 |
| 846AN00144A | CVCS25OD20 | 2.480 | 62.992 | 3.510 | 89.154 |
| 846AN00142A | F3CVCS16C3W35020 | 2.440 | 61.976 | 5.750 | 146.050 |
| 846AN00141A | F3CVCS40N20 | 3.700 | 93.980 | 4.960 | 125.984 |
| 846AN00140A | CVCS40C3W35020AP10X10 | 3.220 | 81.788 | 7.090 | 180.086 |
| 846AN00139A | CVCS32XW25020 | 3.030 | 76.962 | 6.330 | 160.782 |
| 846AN00138A | CVCS32D320AP199 | 2.400 | 60.960 | 4.000 | 101.600 |
| 846AN00137A | CVCS16XW12520 | 2.480 | 62.992 | 5.950 | 151.130 |
| 846AN00136A | CVCS32CK12520 | 3.030 | 76.962 | 6.930 | 176.022 |
| 846AN00135A | CVCS25AM20 | 2.560 | 65.024 | 4.390 | 111.506 |
| 846AN00134A | CVCS16XW25020 | 2.480 | 62.992 | 5.950 | 151.130 |
| 846AN00133A | CVCS40X3W35020 | 2.870 | 72.898 | 7.290 | 185.166 |
| 846AN00132A | CVCS40W1320A00B14 | 3.340 | 84.836 | 4.960 | 125.984 |
| 846AN00129A | CVCS32XW35020 | 3.030 | 76.962 | 6.330 | 160.782 |
| 846AN00128A | CVCS40N20X99 | 3.700 | 93.980 | 4.960 | 125.984 |
| 846AN00127A | CVCS16N20X99 | 2.080 | 52.832 | 2.600 | 66.040 |
| 846AN00126A | CVCS40D320AP199A14 | 2.400 | 60.960 | 4.960 | 125.984 |
| 846AN00125A | CVCS32X3W35020 | 3.340 | 84.836 | 6.330 | 160.782 |
| 846AN00124A | F3CVCS40CW25020 | 3.220 | 81.788 | 7.090 | 180.086 |
| 846AN00122A | CVCS40XW35020 | 2.870 | 72.898 | 7.290 | 185.166 |
Common to all listed parts
| Design Series | 20 Design |
| Fluid Cleanliness | 18/16/13 micron |
| Gauge port thread | SAE |
| Leakage | Standard |
| Pilot port orientation | ISO |
| Pressure rating BAR | 350 |
| Special feature | None |
| Spool position sensor | No |