
3VA Molded Case Circuit Breakers up to 1600 A, IEC Parts
























Compare 3VA Molded Case Circuit Breakers up to 1600 A, IEC
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | design of the overcurrent release | Net Weight | adjustable response value setting current (Ii) / for I-tripping — minimum | adjustable response value setting current (Ii) / for I-tripping — maximum | adjustable setting current (InN) / for N-tripping — maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3VA2580-5HK32-0AA0 | ETU340 | 14.034 kg | 8 000 A | 8 000 A | — |
| 3VA2563-7MQ32-0AA0 | ETU860M | 11 340 g | 1 890 A | 9 450 A | 0 A |
| 3VA2612-5HM32-0AA0 | ETU330 | 23.08 kg | 1 875 A | 12 500 A | 0 A |
| 3VA2612-5HL42-0AA0 | ETU320 | 28.24 kg | 1 875 A | 12 500 A | 1 250 A |
| 3VA2612-5HL32-0AA0 | ETU320 | 22.33 kg | 1 875 A | 12 500 A | 0 A |
| 3VA2510-5JP42-0AA0 | ETU550 | 18.48 kg | 1 500 A | 10 000 A | 1 000 A |
| 3VA2563-5KQ42-0AA0 | ETU860 | 17.42 kg | 945 A | 7 560 A | 630 A |
| 3VA2563-5KQ32-0AA0 | ETU860 | 13.841 kg | 945 A | 7 560 A | 1 008 A |
| 3VA2563-5JP42-0AA0 | ETU550 | 17.775 kg | 945 A | 7 560 A | 630 A |
| 3VA2563-5JP32-0AA0 | ETU550 | 13.778 kg | 945 A | 7 560 A | 1 008 A |
| 3VA2510-7HL32-0AA0 | ETU320 | 14.154 kg | 1 500 A | 10 000 A | 0 A |
| 3VA2510-7HK42-0AA0 | ETU340 | 17.62 kg | 10 000 A | 10 000 A | 1 000 A |
| 3VA2510-7HK32-0AA0 | ETU340 | 13.5 kg | 10 000 A | 10 000 A | — |
| 3VA2463-5HM42-0AA0 | ETU330 | 6.714 kg | 945 A | 5 670 A | 630 A |
| 3VA2463-7KP42-0AA0 | ETU850 | 5.7 kg | 945 A | 5 670 A | 630 A |
| 3VA2440-5HN42-0AA0 | ETU350 | 6.443 kg | 4 800 A | 4 800 A | 400 A |
| 3VA2440-8KP32-0AA0 | ETU850 | 4 300 g | 600 A | 4 400 A | 640 A |
| 3VA2440-8JQ42-0AA0 | ETU560 | 6.709 kg | 600 A | 4 400 A | 520 A |
| 3VA2440-8HM32-0AA0 | ETU330 | 4 300 g | 600 A | 4 400 A | 0 A |
| 3VA2440-8HL42-0AA0 | ETU320 | 5 kg | 600 A | 4 400 A | 400 A |
| 3VA2440-7MS32-0AA0 | ETU310M | 4.951 kg | 1 200 A | 6 000 A | 0 A |
Common to all listed parts
| product designation | Molded case circuit breaker |
| insulation voltage / rated value | 800 V |
| operating voltage / at AC / rated value | 690 V |
| product component — undervoltage release | No |
| product component — voltage trigger | No |
| product component — trip indicator | No |
| arrangement of electrical connectors / for main current circuit | Front terminal |
| design of the surface / of the connections / on the top of the switch (N, 1, 3, 5) | silver |