
Safety Control Units Parts
























Compare Safety Control Units
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Order code (Pepperl+Fuchs part number) | Mass | Dimensions: Height | Dimensions: Width | Dimensions: Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| LAD 2 / Modul 2 | 64314785 | approx. 90 g | 52 mm | 123 mm | 45 mm |
| AOS 3024-W | 64319579 | 400 g | 95 mm | 130 mm | 57 mm |
| AOS 124 | 64315307 | 105 g | 52 mm | 123 mm | 45 mm |
| AOS 3230-W | 64319247 | 590 g | 95 mm | 130 mm | 57 mm |
| AOS 7024 | 64319429 | 750 g | 113 mm | 163 mm | 62.5 mm |
| AOS 7230 | 64318077 | 900 g | 130 mm | 180 mm | 62.5 mm |
| PSE4-SC-01 | 233900 | approx. 200 g | 100 mm | 22.5 mm | 120 mm |
| PSE2-SC-02 | 262534 | approx. 150 g | 100 mm | 22.5 mm | 120 mm |
| SB4-OR-4XP-4M | 192147 | 430 g | 99 mm | 45 mm | 112.7 mm |
| SB4-OR-4XP-4X | 194561 | 430 g | 99 mm | 45 mm | 112.7 mm |
| SB4-OR-4XP | 192146 | 320 g | 99 mm | 45 mm | 112.7 mm |
| SB4 Housing 8 | 188019 | — | — | — | — |
| SB4 Housing 6 | 191466 | — | — | — | — |
| SB4 Housing 5 | 182559 | — | — | — | — |
| SB4 Housing 3 | 191467 | — | — | — | — |
| SB4 Housing 4 | 190771 | — | — | — | — |
| SB4 Housing 2 | 191465 | — | — | — | — |
| SB4 Module 4XP | 192145 | approx. 150 g | 99 mm | 22.6 mm | 100.5 mm |
| SB4 Module 4X | 192144 | approx. 150 g | 99 mm | 22.6 mm | 100.5 mm |
| IF-SB4-01 | 213003 | approx. 10 g | 15.3 mm | 20 mm | 29.2 mm |
| SB4 Module 4COP | 182561 | approx. 150 g | 99 mm | 22.6 mm | 100.5 mm |
| SB4 Module 4MD | 182113 | approx. 150 g | 99 mm | 22.6 mm | 100.5 mm |
| SB4 Module 2E | 182112 | approx. 150 g | 99 mm | 22.6 mm | 100.5 mm |
| SB4 Module 4M | 182114 | approx. 150 g | 99 mm | 22.6 mm | 100.5 mm |
Common to all listed parts
| Lifecycle | Active (current Pepperl+Fuchs product) |