Troubleshooting Parts
Compare Troubleshooting
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Invoice Description | Customs Tariff Number | Product Net Weight | Gross Weight | Product Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 3HAC061280-001 | Drive Train Unit, Ax 5&6 | 84834051 | 1.5 kg kg | 2 kg kg | Drive Train Unit, Ax 5&6 |
| 3HNA023748-001 | COMPRESSION SPRING | 73202081 | 0 kg kg | 0 kg kg | COMPRESSION SPRING |
| 3HAC071491-001 | Harness Lower arm MH6 Paramulti | 85444290 | 8.2 kg kg | 8.2 kg kg | Harness Lower arm MH6 Paramulti |
| 3HNA009718-001 | BRACKET | 84799070 | 0.1 kg kg | 0.1 kg kg | BRACKET |
| 3HNA008814-001 | CABLE AC-AM MAIN 15-3 | 85444290 | 0 kg kg | 0 kg kg | CABLE AC-AM MAIN 15-3 |
| 3HNA019052-001 | CABLE PSIB1.X4 - X134, 135, 144, 145 | 85444290 | 0 kg kg | 0 kg kg | CABLE PSIB1.X4 - X134, 135, 144, 14 |
| 63550004-HF | Hose Clamp 80 | 84799070 | 0.43 kg kg | 0.43 kg kg | Hose Clamp 80 |
| 3HNA019658-001 | CABLE SPI SET FOR PSIB NO SCREEN | 85444290 | 0.8 kg kg | 1 kg kg | CABLE SPI SET FOR PSIB NO SCREEN |
| 3HAC022924-002 | Solenoid valve | 84799070 | 0 kg kg | 0 kg kg | Solenoid valve |
| 3HNA008813-001 | CABLE AC-AM MAIN 7-3 | 85444290 | 0 kg kg | 0 kg kg | CABLE AC-AM MAIN 7-3 |
| 3HNA026875-001 | DRIVE SHAFT | 84839089 | 0 kg kg | 0 kg kg | DRIVE SHAFT |
| 3HAC024559-001 | Gear Z4/4 | 84839089 | 5.88 kg kg | 5.88 kg kg | Gear Z4/4 |
| 3HAC061281-001 | Drive Train Unit, Ax 5&6 | 84839089 | 1.8 kg kg | 2 kg kg | Drive Train Unit, Ax 5&6 |
| 3HAC029415-006 | Angled clamp bracket | 84799070 | 0.638 kg kg | 0.638 kg kg | Angled clamp bracket |
| 3HAC12937-9 | Base plate | 73269098 | 357.5 kg kg | 387.5 kg kg | Base plate |
| 3HAC062495-001 | Adapter | 84799070 | 0.2 kg kg | 0.2 kg kg | Adapter |
| 3HAC15443-1 | Tilt house, complete | 84799070 | 60 kg kg | 60 kg kg | Tilt house, complete |
| 3HAC3168-1 | Foot | 84799020 | 90 kg kg | 90 kg kg | Foot |
| 3HAC046171-001 | Lid | 84799070 | 0.025 kg kg | 0.025 kg kg | Lid |
| 3HNA015573-003 | CABLE X1/2 - PIB.X2/MIB.X13 30M | 85444290 | 8 kg kg | 9 kg kg | CABLE X1/2 - PIB.X2/MIB.X13 30M |
| 3HAC058001-001 | Sealing ring & V-ring V | 76169990 | 1 kg kg | 2 kg kg | Sealing ring & V-ring V |
| 3HNA027905-001 | FOOT RAISED | 84799070 | 0 kg kg | 0 kg kg | FOOT RAISED |
| 3HAA1001-41 | Bearing Housing | 84799070 | 2.7 kg kg | 2.7 kg kg | Bearing Housing |
| 3HNA022506-001 | BOTTOM PLATE W/FASTENING W | 84799070 | 15.09 kg kg | 15.09 kg kg | BOTTOM PLATE W/FASTENING W |
Common to all listed parts
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Selling Unit of Measure | piece |
| Order Multiple | 1 piece |
| Quote Only | No |
| Made To Order | No |
| WEEE Category | Product Not in WEEE Scope |