Troubleshooting Parts
Compare Troubleshooting
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Invoice Description | Product Net Weight | Gross Weight | Product Name | ABB Type Designation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3HNA008132-001 | CLEANING UNIT | 0 kg kg | 0 kg kg | CLEANING UNIT | STAINLESS 304 83 x 50 x 133,5 |
| 3HAA1001-334 | WEIGHT ADAPTER | 35 kg kg | 35 kg kg | WEIGHT ADAPTER | - |
| 3HNA019433-001 | GROUNDING FIBRE | 0 kg kg | 0 kg kg | GROUNDING FIBRE | - |
| 3HNA002795-003 | HORIZONTALARM W. PAINT W | 8 kg kg | 8 kg kg | HORIZONTALARM W. PAINT W | - |
| 3HAC030234-001 | Process Cable Package 1-3 MH | 0 kg kg | 0 kg kg | Process Cable Package 1-3 MH | - |
| 3HAC073346-001 | Harness Lower arm MH6 Paramulti | 10.3 kg kg | 10.3 kg kg | Harness Lower arm MH6 Paramulti | - |
| 3HNA002222-001 | CABLE AC-AM MAIN POWER | 0 kg kg | 0 kg kg | CABLE AC-AM MAIN POWER | - |
| 3HAC024652-001 | Material set Lower arm SW | 0.571 kg kg | 0.571 kg kg | Material set Lower arm SW | IRB6620 |
| E3HAC6937-1 | Motor incl pinion | 21 kg kg | 21 kg kg | Motor incl pinion | AX.4/200Kg 2663W / 16Nm |
| 3HAC044869-001 | Washer | 0.008 kg kg | 0.008 kg kg | Washer | - |
| 3HAC024655-001 | Proc. Cable Package Low/Up arm MH | 15 kg kg | 15 kg kg | Proc. Cable Package Low/Up arm MH | IRB6620 CPS/CBUS |
| 3HNA023840-001 | HOOK | 0.24 kg kg | 0.24 kg kg | HOOK | ALU. 6082-T6 20.0 mm mm |
| 3HAC050587-001 | Balancing Device | 307 kg kg | 307 kg kg | Balancing Device | Graphite White |
| 3HAC046672-001 | Calibration tool | 0.76 kg kg | 0.76 kg kg | Calibration tool | - |
| 3HNA026976-001 | MOTOR W/PINION W | 4 kg kg | 4 kg kg | MOTOR W/PINION W | - |
| 3HAC024654-001 | Proc. Cable Package Low/Up arm MH | 15 kg kg | 15 kg kg | Proc. Cable Package Low/Up arm MH | IRB6620 CPS |
| 3HAC064256-002 | Cover incl. sealing | 3.86 kg kg | 3.86 kg kg | Cover incl. sealing | Ax 4 graphite white |
| 3HAC024656-001 | Material set Lower arm MH | 0.335 kg kg | 0.335 kg kg | Material set Lower arm MH | IRB6620 |
| 3HAC029710-001 | Material set Lower arm MH | 4.958 kg kg | 4.958 kg kg | Material set Lower arm MH | - |
| 3HAC041843-001 | EPP-Valve | 0 kg kg | 0 kg kg | EPP-Valve | - |
| 3HNA021578-001 | CABLE VACUUM SWITCH | 0.7 kg kg | 0.8 kg kg | CABLE VACUUM SWITCH | - |
| 3HAC058609-001 | AC Motor with resolver interface | 2.5 kg kg | 2.5 kg kg | AC Motor with resolver interface | - |
| 3HAC057966-001 | Cable straps outdoors | 0.02 kg kg | 0.02 kg kg | Cable straps outdoors | 2,5x99mm |
| 3HNA016660-001 | CYLINDER | 0 kg kg | 0 kg kg | CYLINDER | - |
Common to all listed parts
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Selling Unit of Measure | piece |
| Order Multiple | 1 piece |
| Quote Only | No |
| Made To Order | No |
| WEEE Category | Product Not in WEEE Scope |