Troubleshooting Parts
Compare Troubleshooting
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Invoice Description | Customs Tariff Number | Product Net Weight | Gross Weight | Product Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 3HAC047398-002 | Proc Cable Package Upper arm MH | 85444290 | 0 kg kg | 0 kg kg | Proc Cable Package Upper arm MH |
| 3HNA009519-001 | CABLE A2 6-VALVE SIGNAL | 85444290 | 0 kg kg | 0 kg kg | CABLE A2 6-VALVE SIGNAL |
| 3HAC024563-003 | Wheel Unit ax.4 | 84834029 | 3.9 kg kg | 3.9 kg kg | Wheel Unit ax.4 |
| 3HNA014314-002 | COVER | 84799070 | 0 kg kg | 0 kg kg | COVER |
| 3HNA014314-003 | COVER | 84799070 | 0 kg kg | 0 kg kg | COVER |
| 3HAC045208-001 | Maintenance Kit | 84799070 | 0.202 kg kg | 0.202 kg kg | Maintenance Kit |
| 3HNA029298-003 | Cover foot S7, Graphite White | 84799070 | 5 kg kg | 5 kg kg | Cover foot S7, Graphite White |
| 3HNA003308-002 | MO_EQ NIP. BLIND M16x1,5 | 73181575 | 0.007 kg kg | 0.007 kg kg | MO_EQ NIP. BLIND M16x1,5 |
| E3HAC062339-006 | Motor incl pinion | 85015220 | 32.5 kg kg | 32.5 kg kg | Motor incl pinion |
| 3HNA015573-001 | CABLE X1/2 - PIB.X2/MIB.X13 7M | 85444290 | 0.541 kg kg | 0.541 kg kg | CABLE X1/2 - PIB.X2/MIB.X13 7M |
| 3HAC049089-001 | CPCS Floor Cable, IRC5, 3m | 85444290 | 1.65 kg kg | 1.65 kg kg | CPCS Floor Cable, IRC5, 3m |
| 3HAC049089-006 | CPCS Floor Cable, IRC5, 22m | 85444290 | 2.434 kg kg | 2.434 kg kg | CPCS Floor Cable, IRC5, 22m |
| 3HNA003300-002 | MO_EQ NIP. NUT M M | 73181639 | 0.002 kg kg | 0.002 kg kg | MO_EQ NIP. NUT M M |
| 3HNA025094-001 | MATERIALS FOR HARNESS IN FOOT(SG) | 85389099 | 1.5 kg kg | 2 kg kg | MATERIALS FOR HARNESS IN FOOT(SG) |
| 3HNA014203-001 | BEARING HOUSING ASSY | 84823000 | 1.5 kg kg | 2 kg kg | BEARING HOUSING ASSY |
| 3HAC023999-001 | Material set Fan axis 1/2 | 85015220 | 1.407 kg kg | 1.407 kg kg | Material set Fan axis 1/2 |
| 3HNA018551-001 | VALVE UNIT | 84249080 | 0 kg kg | 0 kg kg | VALVE UNIT |
| 3HAC15309-2 | Thyristor Bosch AC | 85413000 | 0 kg kg | 0 kg kg | Thyristor Bosch AC |
| 3HNA029297-004 | Foot, Graphite White | 84799070 | 255 kg kg | 255 kg kg | Foot, Graphite White |
| 3HAC046477-001 | Harness Lower arm SW6 Parabuscom | 85444290 | 26.72 kg kg | 26.72 kg kg | Harness Lower arm SW6 Parabuscom |
| 3HNA009685-001 | BULK HEAD | 73181575 | 0.058 kg kg | 0.058 kg kg | BULK HEAD |
| 3HNA013237-001 | CABLE RID.X3/X4 - ID.X131/X141 | 85444290 | 0.3 kg kg | 0.5 kg kg | CABLE RID.X3/X4 - ID.X131/X141 |
| 3HNA019438-001 | GASKET ON GEARBOX | 40169300 | 0.022 kg kg | 0.022 kg kg | GASKET ON GEARBOX |
| 3HNA013236-001 | CABLE RID.X111.2 - ID.X111/X121 | 85444290 | 3 kg kg | 3 kg kg | CABLE RID.X111.2 - ID.X111/X121 |
Common to all listed parts
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Selling Unit of Measure | piece |
| Order Multiple | 1 piece |
| Quote Only | No |
| Made To Order | No |
| WEEE Category | Product Not in WEEE Scope |