
ACH580 Parts
























Compare ACH580
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Product Net Weight | Product Net Depth / Length | Frame Size | Output Current, Light-Overload Use (UL) | Output Power, Light-Overload Use (UL) |
|---|---|---|---|---|---|
| ACH580-BCR-240A-4 | 390 lb | 19.04 in | R8 | 240 A A | 200 Hp |
| ACH580-BCR-044A-4 | 139 lb | 15.3 in | R3 | 44 A A | 30 Hp |
| ACH580-BCR-414A-4+B056 | 0 kg kg | — | — | 414 A A | 350 Hp |
| ACH580-PCR-014A-4+B056 | 0 kg kg | — | — | 14 A A | 10 Hp |
| ACH580-BDR-077A-4+B056 | 0 kg kg | — | — | 77 A A | 60 Hp |
| ACH580-BDR-03A0-4+B058 | 0 kg kg | — | — | 3 A A | 1.5 Hp |
| ACH580-BCR-065A-4 | 139 lb | 15.3 in | R4 | 65 A A | 50 Hp |
| ACH580-BCR-034A-4 | 139 lb | 15.3 in | R3 | 34 A A | 25 Hp |
| ACH580-BCR-077A-4 | 139 lb | 15.3 in | R4 | 77 A A | 60 Hp |
| ACH531-01-062A-4+J400 | 18.5 kg kg | 257 mm mm | R4 | — | — |
| ACH531-01-12A6-4+J400 | 1.9 kg kg | 207 mm mm | B1 | — | — |
| ACH180-04S-02A6-4 | 0.92 kg, 2.03 lb kg | 143 mm, 5.630 in mm | R0 | 2.1 A A | 1 Hp |
| ACH580-PCR-414A-4+B056 | 0 kg kg | — | — | 414 A A | 350 Hp |
| ACH580-BCR-077A-6 | 390 lb | 19.04 in | R5 | 77 A A | 75 Hp |
| ACH580-PDR-03A0-4+B056 | 0 kg kg | — | — | 3 A A | 1.5 Hp |
| ACH180-04S-12A6-4 | 2.01 kg, 4.43 lb kg | 143 mm, 5.630 in mm | R2 | 11.0 A A | 7.5 Hp |
| ACH580-BDR-024A-2+B056 | 0 kg kg | — | — | 24.2 A A | 7.5 Hp |
| ACH580-BDR-07A5-2+B056 | 0 kg kg | — | — | 7.5 A A | 2 Hp |
| ACH580-BDR-06A6-2+B056 | 0 kg kg | — | — | 6.6 A A | 1.5 Hp |
| ACH531-01-293A-4+0J404 | 62.8 kg kg | 393 mm mm | R8 | — | — |
| ACH531-01-169A-4+0J404 | 49.6 kg kg | 370 mm mm | R7 | — | — |
| ACH531-01-246A-4+0J404 | 62.8 kg kg | 393 mm mm | R8 | — | — |
| ACH531-01-430A-4+0J404 | 84.8 kg kg | 418 mm mm | R9 | — | — |
| ACH531-01-206A-4+0J404 | 49.6 kg kg | 370 mm mm | R7 | — | — |
Common to all listed parts
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Order Multiple | 1 piece |
| Quote Only | No |
| Selling Unit of Measure | piece |
| Number of Phases | 3-phase |