Compare Connection cables with socket
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Operating voltage[V] [V] | Ambient temperature[°C] [°C] | Weight[g] [g] | Dimensions[mm] [mm] | Moulded-body material |
|---|
| EVT562 | < 250 AC / < 300 DC | -25...100 | 384 | 15.5 x 15.5 x 45 | PVC |
| EVC551 | < 250 AC / < 300 DC | -25...90 | 85 | 15.5 x 15.5 x 45 | TPU |
| E12168 | < 30 AC / < 36 DC | -40...80 | 284 | 27.5 x 14.5 x 38 | TPU |
| EVC082 | < 250 AC / < 300 DC | -25...90 | 497.7 | 15.5 x 15.5 x 45 | TPU |
| EVC083 | < 250 AC / < 300 DC | -25...90 | 565.2 | 15.5 x 15.5 x 45 | TPU |
| EVC088 | < 250 AC / < 300 DC | -25...90 | 678.1 | 26.5 x 15.5 x 36.5 | TPU |
| EVC968 | < 250 AC / < 300 DC | -25...90 | 221.2 | 26.5 x 15.5 x 36.5 | TPU |
| EVC838 | < 250 AC / < 300 DC | -25...90 | 204.9 | 15.5 x 15.5 x 45 | TPU |
| ENC16A | < 30 DC | -25...85 | 1737.5 | 15.5 x 15.5 x 45 | TPU |
| E11806 | < 30 AC / < 36 DC | -25...80 | 682.5 | 27.5 x 14.5 x 38 | PUR |
| EVC002 | < 250 AC / < 300 DC | -25...90 | 156.2 | 15.5 x 15.5 x 45 | TPU |
| EVC004 | < 250 AC / < 300 DC | -25...90 | 76.1 | 26.5 x 15.5 x 36.5 | TPU |
| E12169 | < 30 AC / < 36 DC | -40...80 | 551.5 | 27.5 x 14.5 x 38 | TPU |
| EVC084 | < 250 AC / < 300 DC | -25...90 | 696.1 | 15.5 x 15.5 x 45 | TPU |
| EVC759 | < 250 AC / < 300 DC | -25...90 | 827 | 15.5 x 15.5 x 45 | TPU |
| EVC601 | < 250 AC / < 300 DC | -25...90 | 46 | 15.5 x 15.5 x 45 | TPU |
| EVC837 | < 250 AC / < 300 DC | -25...90 | 144.1 | 15.5 x 15.5 x 45 | TPU |
| E12237 | < 30 AC / < 36 DC | -40...80 | 813.5 | 27.5 x 14.5 x 38 | TPU |
| E12238 | < 30 AC / < 36 DC | -40...80 | 1206 | 27.5 x 14.5 x 38 | TPU |
| EVC348 | < 250 AC / < 300 DC | -25...90 | 942.5 | 15.5 x 15.5 x 45 | TPU |
| EVC349 | < 250 AC / < 300 DC | -25...90 | 115.7 | 15.5 x 15.5 x 45 | TPU |
| EVC207 | < 250 AC / < 300 DC | -25...90 | 179.2 | 15.5 x 15.5 x 45 | TPU |
| EVC208 | < 250 AC / < 300 DC | -25...90 | 220 | 15.5 x 15.5 x 45 | TPU |
| EVC003 | < 250 AC / < 300 DC | -25...90 | 294.7 | 15.5 x 15.5 x 45 | TPU |
Common to all listed parts