PVH and PVE open-circuit piston pumps Parts
Available on requestPVH131R13AF70B25200000100100010AMPN: 02-151683 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPVH074R01AA50B252000001001AB010AMPN: 02-151676 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPVH057R01AA50B252000001001AB010AMPN: 02-151675 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPVH098R01AJ70B252000001001AB010AMPN: 02-151616 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPVH074R01AA50A250000001001AB010AMPN: 02-151615 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPVH098R01AJ30B25200000100200010AMPN: 02-151604 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPVH131L12AF30B252000001A D100010AMPN: 02-143588 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPVH057R01AA10B142000001AE1AB010AMPN: 02-143469 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPVH057R02AA10A14000000100200010AMPN: 02-143466 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPVH131R02AF30B25200000100100010AMPN: 02-143069 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPVH098R02AJ30B252000001001AB010AMPN: 02-142977 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPVH131R03AF30A250000001001AB010AMPN: 02-142895 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPVH057R02AA10A250000001001AB010AMPN: 02-142766 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPVH131R13AF30H002000BD1001AB010AMPN: 02-142669 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPVH098R13AJ30H002000AW1AD1AB010AMPN: 02-142668 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPVH098R01AJ30H002000AW1001AB010AMPN: 02-142667 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPVH074R13AA10H002000AW1AF1AB010AMPN: 02-142666 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPVH074R01AA10H002000AW1001AB010AMPN: 02-142665 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPVH057R01AA10H002000AW1AE1AB010AMPN: 02-142664 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPVH057R01AA10H002000AW1001AB010AMPN: 02-142663 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPVH131R03AF30B252000001001AB010AMPN: 02-142599 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPVH098R13AJ30B252000001AD100010AMPN: 02-142405 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPVH131R03AF30B252000001AD1AB010AMPN: 02-141758 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPVH131L16AF30B252000001A D100010AMPN: 02-137644 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quoteCompare PVH and PVE open-circuit piston pumps
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Control special features | Controller type | Displacement | Pressure compensator setting | Shaft seal |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-151683 | NO CONTROL SPECIAL FEATURES | PRESSURE AND FLOW COMPENSATOR | 131,1 CM3/R [8.00 IN3/R] | 246-254 BAR [3568-3684 LBF/IN2] | SINGLE, ONE-WAY SHAFT SEAL, FLUOROCARBON |
| 02-151676 | NO CONTROL SPECIAL FEATURES | PRESSURE AND FLOW COMPENSATOR | 73,7 CM3/R [4.50 IN3/R] | 246-254 BAR [3568-3684 LBF/IN2] | SINGLE, ONE-WAY SHAFT SEAL, FLUOROCARBON |
| 02-151675 | NO CONTROL SPECIAL FEATURES | PRESSURE AND FLOW COMPENSATOR | 57,4 CM3/R [3.50 IN3/R] | 246-254 BAR [3568-3684 LBF/IN2] | SINGLE, ONE-WAY SHAFT SEAL, FLUOROCARBON |
| 02-151616 | NO CONTROL SPECIAL FEATURES | PRESSURE AND FLOW COMPENSATOR | 98,3 CM3/R [6.00 IN3/R] | 246-254 BAR [3568-3684 LBF/IN2] | SINGLE, ONE-WAY SHAFT SEAL, FLUOROCARBON |
| 02-151615 | NO CONTROL SPECIAL FEATURES | PRESSURE COMPENSATOR | 73,7 CM3/R [4.50 IN3/R] | 246-254 BAR [3568-3684 LBF/IN2] | SINGLE, ONE-WAY SHAFT SEAL, FLUOROCARBON |
| 02-151604 | NO CONTROL SPECIAL FEATURES | PRESSURE AND FLOW COMPENSATOR | 98,3 CM3/R [6.00 IN3/R] | 246-254 BAR [3568-3684 LBF/IN2] | DOUBLE, TWO-WAY SHAFT SEAL, FLUOROCARBON |
| 02-143469 | NO CONTROL SPECIAL FEATURES | PRESSURE AND FLOW COMPENSATOR | 57,4 CM3/R [3.50 IN3/R] | 136-144 BAR [1973-2089 LBF/IN2] | SINGLE, ONE-WAY SHAFT SEAL, FLUOROCARBON |
| 02-143466 | NO CONTROL SPECIAL FEATURES | PRESSURE COMPENSATOR | 57,4 CM3/R [3.50 IN3/R] | 136-144 BAR [1973-2089 LBF/IN2] | DOUBLE, TWO-WAY SHAFT SEAL, FLUOROCARBON |
| 02-143069 | NO CONTROL SPECIAL FEATURES | PRESSURE AND FLOW COMPENSATOR | 131,1 CM3/R [8.00 IN3/R] | 246-254 BAR [3568-3684 LBF/IN2] | SINGLE, ONE-WAY SHAFT SEAL, FLUOROCARBON |
| 02-142977 | NO CONTROL SPECIAL FEATURES | PRESSURE AND FLOW COMPENSATOR | 98,3 CM3/R [6.00 IN3/R] | 246-254 BAR [3568-3684 LBF/IN2] | SINGLE, ONE-WAY SHAFT SEAL, FLUOROCARBON |
| 02-142766 | NO CONTROL SPECIAL FEATURES | PRESSURE COMPENSATOR | 57,4 CM3/R [3.50 IN3/R] | 246-254 BAR [3568-3684 LBF/IN2] | SINGLE, ONE-WAY SHAFT SEAL, FLUOROCARBON |
| 02-142669 | 0.76 [.030] DIA ORIFICE & DAMPING GUIDES | IC PRESSURE AND FLOW COMPENSATOR | 131,1 CM3/R [8.00 IN3/R] | NO PRESSURE COMPENSATION SETTING | SINGLE, ONE-WAY SHAFT SEAL, FLUOROCARBON |
| 02-142668 | 0.76 [.030] DIA ORIFICE | IC PRESSURE AND FLOW COMPENSATOR | 98,3 CM3/R [6.00 IN3/R] | NO PRESSURE COMPENSATION SETTING | SINGLE, ONE-WAY SHAFT SEAL, FLUOROCARBON |
| 02-142667 | 0.76 [.030] DIA ORIFICE | IC PRESSURE AND FLOW COMPENSATOR | 98,3 CM3/R [6.00 IN3/R] | NO PRESSURE COMPENSATION SETTING | SINGLE, ONE-WAY SHAFT SEAL, FLUOROCARBON |
| 02-142666 | 0.76 [.030] DIA ORIFICE | IC PRESSURE AND FLOW COMPENSATOR | 73,7 CM3/R [4.50 IN3/R] | NO PRESSURE COMPENSATION SETTING | SINGLE, ONE-WAY SHAFT SEAL, FLUOROCARBON |
| 02-142665 | 0.76 [.030] DIA ORIFICE | IC PRESSURE AND FLOW COMPENSATOR | 73,7 CM3/R [4.50 IN3/R] | NO PRESSURE COMPENSATION SETTING | SINGLE, ONE-WAY SHAFT SEAL, FLUOROCARBON |
| 02-142664 | 0.76 [.030] DIA ORIFICE | IC PRESSURE AND FLOW COMPENSATOR | 57,4 CM3/R [3.50 IN3/R] | NO PRESSURE COMPENSATION SETTING | SINGLE, ONE-WAY SHAFT SEAL, FLUOROCARBON |
| 02-142663 | 0.76 [.030] DIA ORIFICE | IC PRESSURE AND FLOW COMPENSATOR | 57,4 CM3/R [3.50 IN3/R] | NO PRESSURE COMPENSATION SETTING | SINGLE, ONE-WAY SHAFT SEAL, FLUOROCARBON |
| 02-142599 | NO CONTROL SPECIAL FEATURES | PRESSURE AND FLOW COMPENSATOR | 131,1 CM3/R [8.00 IN3/R] | 246-254 BAR [3568-3684 LBF/IN2] | SINGLE, ONE-WAY SHAFT SEAL, FLUOROCARBON |
| 02-142405 | NO CONTROL SPECIAL FEATURES | PRESSURE AND FLOW COMPENSATOR | 98,3 CM3/R [6.00 IN3/R] | 246-254 BAR [3568-3684 LBF/IN2] | SINGLE, ONE-WAY SHAFT SEAL, FLUOROCARBON |
| 02-141758 | NO CONTROL SPECIAL FEATURES | PRESSURE AND FLOW COMPENSATOR | 131,1 CM3/R [8.00 IN3/R] | 246-254 BAR [3568-3684 LBF/IN2] | SINGLE, ONE-WAY SHAFT SEAL, FLUOROCARBON |
Common to all listed parts
| CODE TITLE | VICKERS PRESSURE COMPENSATED/PRESSURE FLOW COMPENSATED OPEN CIRCUIT PISTON PUMP |
| Customer identification | NONE - MARK ASSEMBLY NUMBER, COMPLETE MODEL CODE AND BUILD DATE CODE ON PLATE |
| Design code | FIRST DESIGN |
| Diagnostic pressure ports | NO DIAGNOSTIC PRESSURE PORT |
| Input shaft rotation | RIGHT-HAND ROTATION (CW) RIGHT SIDE SUCTION PORT, LEFT SIDE PRESSURE PORT |
| Maximum displacement option | STANDARD DISPLACEMENT |
| Paint | BLUE PRIMER |
| Torque sensing other comp | NO TORQUE SENSING SETTING OR OTHER COMPENSATION |