Hydraulic cylinders Parts
Compare Hydraulic cylinders
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Product series | Rod Diameter | Working Stroke | Tie Rod Cut Length (INCH) | Tie Rod Cut Length (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84011513 | TA Series Cylinders | 0.75 inch | 0006 | 8.745 | 223 |
| 84011511 | NZ Series Cylinders | 1.00 inch | 0036 | 40.562 | 1031 |
| 84011509 | TB Series Cylinders | 1.00 inch | 0009 | — | — |
| 84011508 | RE Series Cylinders | 0.63 inch | 0003 | 6.752 | 172 |
| 84011507 | LR5 Series Cylinders | 1.00 inch | 0009 | 14.377 | 366 |
| 84011506 | LR5 Series Cylinders | 0.50 inch | 0001 | 5.937 | 151 |
| 84011504 | R5 Series Cylinders | 0.63 inch | 0007 | 11.557 | 294 |
| 84011497 | TB Series Cylinders | 0.75 inch | 0007 | — | — |
| 84011473 | RF Series Cylinders | 1.00 inch | 0004 | 9.192 | 234 |
| 84011470 | NZ Series Cylinders | 2.00 inch | 0019 | 24.908 | 633 |
| 84011469 | RE Series Cylinders | 1.00 inch | 0002 | 7.382 | 188 |
| 84011465 | N5 Series Cylinders | 1.00 inch | 0007 | 11.348 | 289 |
| 84011455 | N5 Series Cylinders | 1.75 inch | 0012 | 17.658 | 449 |
| 84011452 | N5 Series Cylinders | 1.00 inch | 0003 | 8.598 | 219 |
| 84011451 | TA Series Cylinders | 0.75 inch | 0006 | — | — |
| 84011448 | NZ Series Cylinders | 1.00 inch | 0008 | 12.598 | 320 |
| 84011447 | TA Series Cylinders | 1.25 inch | 0011 | — | — |
| 84011445 | NZ Series Cylinders | 1.75 inch | 0005 | 11.158 | 284 |
| 84011444 | N5 Series Cylinders | 1.38 inch | 0042 | 47.223 | 1200 |
| 84011443 | NZ Series Cylinders | 1.38 inch | 0005 | 10.223 | 260 |
| 84011441 | N5 Series Cylinders | 1.38 inch | 0050 | 56.348 | 1432 |
| 84011440 | N5 Series Cylinders | 1.00 inch | 0007 | 12.942 | 329 |
| 84011439 | RE Series Cylinders | 1.00 inch | 0009 | 13.552 | 345 |
| 84011437 | HR5 Series Cylinders | 0.63 inch | 0001 | 5.622 | 143 |
Common to all listed parts
| Double/Single Rods | Single Rod |
| Unit of Measure | Inch |
| Switches | No Switch |
| Head Switch Location | No switch at head |
| Cap Switch Location | No switch at cap |
| Head Bleeder Location | No bleeder at head |
| Cap Bleeder Location | No bleeder at cap |
| Gland Drain Head End | No gland drain |