Hydraulic cylinders Parts
Compare Hydraulic cylinders
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Product series | Rod Diameter | Working Stroke | Tie Rod Cut Length (INCH) | Tie Rod Cut Length (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84011787 | R5 Series Cylinders | 1.00 inch | 0003 | 8.632 | 220 |
| 84011786 | HR5 Series Cylinders | 0.63 inch | 0008 | 12.802 | 326 |
| 84011785 | RE Series Cylinders | 1.00 inch | 0003 | 8.132 | 207 |
| 84011772 | R5 Series Cylinders | 0.63 inch | 0002 | 6.557 | 167 |
| 84011771 | RE Series Cylinders | 1.00 inch | 0002 | 7.242 | 184 |
| 84011769 | NZ Series Cylinders | 2.50 inch | 0013 | 18.658 | 474 |
| 84011768 | TA Series Cylinders | 1.25 inch | 0012 | 15.435 | 393 |
| 84011767 | RF Series Cylinders | 1.75 inch | 0003 | 7.557 | 192 |
| 84011765 | N5 Series Cylinders | 1.00 inch | 0004 | 8.848 | 225 |
| 84011761 | TA Series Cylinders | 0.50 inch | 0000 | — | — |
| 84011760 | RE Series Cylinders | 1.38 inch | 0005 | 10.192 | 259 |
| 84011759 | N5 Series Cylinders | 1.38 inch | 0005 | 10.973 | 279 |
| 84011758 | N5 Series Cylinders | 1.00 inch | 0011 | 16.978 | 432 |
| 84011756 | TB Series Cylinders | 1.00 inch | 0014 | — | — |
| 84011754 | NZ Series Cylinders | 1.38 inch | 0016 | 22.473 | 571 |
| 84011752 | NZ Series Cylinders | 2.00 inch | 0021 | 27.158 | 690 |
| 84011751 | N5 Series Cylinders | 1.38 inch | 0003 | 8.408 | 214 |
| 84011750 | RE Series Cylinders | 1.00 inch | 0010 | 15.377 | 391 |
| 84011749 | LR5 Series Cylinders | 0.63 inch | 0003 | 7.742 | 197 |
| 84011746 | NZ Series Cylinders | 1.75 inch | 0002 | 9.343 | 238 |
| 84011745 | HR5 Series Cylinders | 1.38 inch | 0026 | 31.132 | 791 |
| 84011744 | NZ Series Cylinders | 4.00 inch | 0001 | 13.466 | 343 |
| 84011742 | HR5 Series Cylinders | 0.63 inch | 0001 | 5.437 | 139 |
| 84011741 | TA Series Cylinders | 0.75 inch | 0002 | — | — |
Common to all listed parts
| Double/Single Rods | Single Rod |
| Unit of Measure | Inch |
| Switches | No Switch |
| Head Switch Location | No switch at head |
| Cap Switch Location | No switch at cap |
| Bleeder Type | No Bleeder |
| Head Bleeder Location | No bleeder at head |
| Cap Bleeder Location | No bleeder at cap |