
Actuators and indicators, 22 mm, metal, shiny Parts
























Compare Actuators and indicators, 22 mm, metal, shiny
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | shape of the actuating element | mechanical service life (operating cycles) typical | Net Weight | mounting height | installation depth |
|---|---|---|---|---|---|
| 3SU1050-4BL11-0AA0-Z Y01+Y19 | Key | 300 000 | 75.5 g | 49.4 mm | 25.4 mm |
| 3SU1050-4BL11-0AA0-Z Y01 | Key | 300 000 | 75.5 g | 49.4 mm | 25.4 mm |
| 3SU1050-4BL11-0AA0-Z X90 | Key | 300 000 | 75.5 g | 49.4 mm | 25.4 mm |
| 3SU1050-4BC01-0AA0-Z Y15 | Key | 300 000 | 78 g | 49.4 mm | 25.4 mm |
| 3SU1050-4BC01-0AA0-Z Y12 | Key | 300 000 | 78 g | 49.4 mm | 25.4 mm |
| 3SU1050-3EC10-0AA0 | Toggle lever | 1 000 000 | 35 g | 22.3 mm | 26.3 mm |
| 3SU1152-0AB60-1FA0-Z X90 | round | 3 000 000 | 80.5 g | 11 mm | 71.7 mm |
| 3SU1152-0AB60-1FA0 | round | 3 000 000 | 80.5 g | 11 mm | 71.7 mm |
| 3SU1152-0AB60-1BA0-Z Y19 | round | 3 000 000 | 72.5 g | 11 mm | 49.7 mm |
| 3SU1152-0AB60-1BA0-Z Y15 | round | 3 000 000 | 72.5 g | 11 mm | 49.7 mm |
| 3SU1152-0AB60-1BA0-Z Y13 | round | 3 000 000 | 72.5 g | 11 mm | 49.7 mm |
| 3SU1152-0AB60-1BA0-Z Y12 | round | 3 000 000 | 72.5 g | 11 mm | 49.7 mm |
| 3SU1152-0AB60-1BA0-Z Y11 | round | 3 000 000 | 72.5 g | 11 mm | 49.7 mm |
| 3SU1152-0AB50-1FA0-Z Y12 | round | 3 000 000 | 77.5 g | 11 mm | 71.7 mm |
| 3SU1152-0AB50-1FA0-Z Y11 | round | 3 000 000 | 77.5 g | 11 mm | 71.7 mm |
| 3SU1152-0AB50-1FA0-Z Y10 | round | 3 000 000 | 77.5 g | 11 mm | 71.7 mm |
| 3SU1152-0AB50-1FA0-Z X90 | round | 3 000 000 | 77.5 g | 11 mm | 71.7 mm |
| 3SU1152-0AB50-1FA0 | round | 3 000 000 | 77.5 g | 11 mm | 71.7 mm |
| 3SU1152-0AB50-1BA0-Z Y19 | round | 3 000 000 | 74.5 g | 11 mm | 49.7 mm |
| 3SU1152-0AB50-1BA0-Z Y15 | round | 3 000 000 | 74.5 g | 11 mm | 49.7 mm |
| 3SU1050-5BL41-0AA0-Z Y12 | Key | 300 000 | 147.5 g | 61 mm | 25.4 mm |
| 3SU1050-5BL41-0AA0-Z Y11 | Key | 300 000 | 147.5 g | 61 mm | 25.4 mm |
| 3SU1050-5BL41-0AA0-Z Y10 | Key | 300 000 | 147.5 g | 61 mm | 25.4 mm |
| 3SU1050-5BL41-0AA0-Z Y01+Y19 | Key | 300 000 | 147.5 g | 61 mm | 25.4 mm |
Common to all listed parts
| product component front ring | Yes |
| design of the front ring | Standard |
| material of the front ring | Metal, high gloss |
| color of the front ring | silver |
| protection class IP | IP66, IP67, IP69(IP69K) |
| degree of protection NEMA rating | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 |
| reference code according to IEC 81346-2 | S |
| Substance Prohibitance (day/month/year) | 10/01/2014 |