
Floor plates Parts
















Compare Floor plates
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | protection class IP | height | width | depth | Net Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 8PQ2304-4BA14 | IP20 | 1 mm | 400 mm | 400 mm | 0.966 kg |
| 8PQ2308-6BA06 | IP40 | 25.5 mm | 800 mm | 600 mm | 5.43 kg |
| 8PQ2308-6BA05 | IP55 | 1.5 mm | 800 mm | 600 mm | 5.31 kg |
| 8PQ2302-8BA04 | IP20 | 1 mm | 1 200 mm | 800 mm | 7.16 kg |
| 8PQ2306-6BA16 | IP20 | 1 mm | 600 mm | 600 mm | 2.515 kg |
| 8PQ2301-1BA01 | — | 1.5 mm | 1 000 mm | 1 000 mm | 2.7 kg |
| 8PQ2304-8BA05 | IP20 | 1 mm | 400 mm | 800 mm | 2.18 kg |
| 8PQ2308-8BA10 | IP20 | 1 mm | 800 mm | 800 mm | 4.7 kg |
| 8PQ2304-4BA06 | IP40 | 25.5 mm | 400 mm | 600 mm | 1.7 kg |
| 8PQ2304-4BA05 | IP55 | 1.5 mm | 400 mm | 400 mm | 1.608 kg |
| 8PQ2302-1BA01 | — | 1.5 mm | 1 200 mm | 1 000 mm | 3.25 kg |
| 8PQ2301-8BA04 | IP20 | 1 mm | 1 000 mm | 800 mm | 5.9 kg |
| 8PQ2300-4BA23 | IP20 | 1 mm | 350 mm | 400 mm | 798 g |
| 8PQ2308-4BA13 | IP20 | 1 mm | 800 mm | 400 mm | 2.16 kg |
| 8PQ2308-4BA06 | IP40 | 25.5 mm | 800 mm | 400 mm | 3.622 kg |
| 8PQ2308-4BA05 | IP55 | 1.5 mm | 800 mm | 400 mm | 3.401 kg |
Common to all listed parts
| design of the surface | zinc plated |
| design of the product EMC version | No |
| suitability for use for outside use | No |
| color | miscellaneous |
| product component — ventilation | No |
| ventilation cross section outlet can be used | 0 cm² |
| material | sheet-steel |