
Device compartment Parts
Compare Device compartment
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | design of the surface | height | width | depth | Net Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 8PQ2030-6BA12 | zinc plated | 300 mm | 600 mm | 22 mm | 824 g |
| 8PQ2030-6BA10 | Powder-coated | 300 mm | 600 mm | 25 mm | 4.145 kg |
| 8PQ2025-4BA02 | zinc plated | 250 mm | 400 mm | 22 mm | 603 g |
| 8PQ2025-4BA01 | Powder-coated | 250 mm | 400 mm | 25 mm | 2.777 kg |
| 8PQ2010-8BA04 | powder-coated | 100 mm | 800 mm | 25 mm | 2.81 kg |
| 8PQ2010-8BA03 | zinc plated | 100 mm | 800 mm | 22 mm | 740 g |
| 8PQ2010-6BA04 | powder-coated | 100 mm | 600 mm | 25 mm | 2.14 kg |
| 8PQ2010-6BA03 | zinc plated | 100 mm | 600 mm | 22 mm | 586 g |
| 8PQ2045-1BA02 | zinc plated | 450 mm | 1 000 mm | 22 mm | 1.34 kg |
| 8PQ2072-4BA01 | Powder-coated | 750 mm | 400 mm | 25 mm | 5.589 kg |
| 8PQ2065-8BA03 | Powder-coated | 650 mm | 800 mm | 25 mm | 9 kg |
| 8PQ2065-6BA04 | zinc plated | 650 mm | 600 mm | 22 mm | 1.211 kg |
| 8PQ2065-6BA03 | Powder-coated | 650 mm | 600 mm | 25 mm | 7 kg |
| 8PQ2065-4BA02 | zinc plated | 650 mm | 400 mm | 22 mm | 1.035 kg |
| 8PQ2065-4BA01 | Powder-coated | 650 mm | 400 mm | 25 mm | 4.8 kg |
| 8PQ2015-8BA08 | zinc plated | 175 mm | 800 mm | 22 mm | 641 g |
| 8PQ2055-6BA04 | Powder-coated | 550 mm | 600 mm | 25 mm | 6.321 kg |
| 8PQ2045-4BA01 | Powder-coated | 450 mm | 400 mm | 25 mm | 3.839 kg |
| 8PQ2045-1BA01 | Powder-coated | 450 mm | 1 000 mm | 25 mm | 8.55 kg |
| 8PQ2080-8BA04 | zinc plated | 800 mm | 800 mm | 22 mm | 1.57 kg |
| 8PQ2050-4BA02 | zinc plated | 500 mm | 400 mm | 22 mm | 0.893 kg |
| 8PQ2050-4BA01 | Powder-coated | 500 mm | 400 mm | 25 mm | 4 kg |
| 8PQ2065-8BA04 | zinc plated | 650 mm | 800 mm | 22 mm | 1.37 kg |
Common to all listed parts
| material | sheet-steel |






















