
3VA Molded Case Circuit Breakers up to 2000 A, UL / IEC Parts
























Compare 3VA Molded Case Circuit Breakers up to 2000 A, UL / IEC
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | product designation / according to UL file | design of the overcurrent release | power loss [W] / maximum | power loss [W] / for rated value of the current / at AC / in hot operating state / per pole | Net Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 3VA6110-5KM41-2AA0 | MDAE | ETU830 | 13 W | 4.33 W | 2.9 kg |
| 3VA6110-5KL31-2AA0 | MDAE | ETU820 | 13 W | 4.33 W | 2.3 kg |
| 3VA6130-1MS31-0AA0 | CDAR | ETU310M | 1.4 W | 0.47 W | 2.5 kg |
| 3VA5210-7ED31-2AA0 | CFAS | TM210 | 32 W | 10.5 W | 2 100 g |
| 3VA5210-7ED31-1AA0 | CFAM | TM210 | 32 W | 10.53 W | 2 kg |
| 3VA5210-7ED31-0AA0 | CFAS | TM210 | 32 W | 10.53 W | 2.022 kg |
| 3VA6140-6JP31-2AA0 | HDAE | ETU550 | 2.4 W | 0.8 W | 2.3 kg |
| 3VA6140-6JP31-0AA0 | HDAE | ETU550 | 2.4 W | 0.8 W | 2.5 kg |
| 3VA6140-6HN41-2AA0 | HDAE | ETU350 | 2.4 W | 0.8 W | 2.9 kg |
| 3VA6140-6HN41-0AA0 | HDAE | ETU350 | 2.4 W | 0.8 W | 3.2 kg |
| 3VA6140-6HM31-2AA0 | HDAE | ETU330 | 2.4 W | 0.8 W | 2.3 kg |
| 3VA6140-6HM31-0AA0 | HDAE | ETU330 | 2.4 W | 0.8 W | 2.5 kg |
| 3VA6140-6HL41-2AA0 | HDAE | ETU320 | 2.4 W | 0.8 W | 2.9 kg |
| 3VA6140-6HL41-0AA0 | HDAE | ETU320 | 2.4 W | 0.8 W | 3.2 kg |
| 3VA6140-6HL31-2AA0 | HDAE | ETU320 | 2.4 W | 0.8 W | 2.3 kg |
| 3VA6140-6HL31-0AA0 | HDAE | ETU320 | 2.4 W | 0.8 W | 2.051 kg |
| 3VA6325-6KM31-0AA0 | HJAE | ETU830 | 27 W | 9 W | 5.3 kg |
| 3VA6325-6KL41-2AA0 | HJAE | ETU820 | 27 W | 9 W | 6.9 kg |
| 3VA6325-6KL41-0AA0 | HJAE | ETU820 | 27 W | 9 W | 6.9 kg |
| 3VA6115-5JT41-2AA0 | MDAE | ETU556 | 29 W | 9.67 W | 2.9 kg |
| 3VA6115-5JT41-0AA0 | MDAE | ETU556 | 29 W | 9.67 W | 3.2 kg |
| 3VA6115-5JT31-2AA0 | MDAE | ETU556 | 29 W | 9.67 W | 2.3 kg |
| 3VA6440-5HL31-2AA0 | MLAE | ETU320 | 70 W | 23.33 W | 4.976 kg |
| 3VA6220-1MS31-0AA0 | CFAR | ETU310M | 26.9 W | 8.97 W | 2.195 kg |
Common to all listed parts
| product designation | Molded-case circuit breaker |
| design of the load switch / according to UL 489 / Heating, Air Conditioning, and Refrigeration circuit breaker (HACR Type) | Yes |
| operating voltage / at AC / rated value | 690 V |
| product component — undervoltage release | No |
| product component — voltage trigger | No |
| product component — trip indicator | No |
| arrangement of electrical connectors / for main current circuit | Without connection |
| type of electrical connection / for main current circuit | Without |