Industrial valves Parts
Compare Industrial valves
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Model Code 1 | Product height in | Product length in | Product length mm | Product width in |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-402489 | DG4V4016C212MPA5WLBB410 | 4.590 | 9.380 | 238.252 | 2.840 |
| 02-402477 | DG4V4018C212VMWG410 | 4.590 | 12.470 | 316.738 | 2.840 |
| 02-402476 | DG4V4018C212VMWBB410 | 4.310 | 9.380 | 238.252 | 2.840 |
| 02-402472 | DG4V4016C212MWBB410 | 4.590 | 9.380 | 238.252 | 2.840 |
| 02-402469 | DG4V4012C212MWBB410 | 4.590 | 9.380 | 238.252 | 2.840 |
| 02-402467 | DG4V4012C208MWBB410 | 4.590 | 9.380 | 238.252 | 2.840 |
| 02-402463 | DG4V4010C212MWBB410 | 4.590 | 9.380 | 238.252 | 2.840 |
| 02-402457 | DG4V4018C212VMWLBB410 | 4.590 | 9.380 | 238.252 | 2.840 |
| 02-402456 | DG4V4016C212MWLBB410 | 4.590 | 9.380 | 238.252 | 2.840 |
| 02-402454 | DG4V4012C212MWLBB410 | 4.590 | 9.380 | 238.252 | 2.840 |
| 02-402351 | DG3V102C11 | 7.400 | 16.500 | 419.100 | 7.750 |
| 02-402121 | CG5100ACMUH7P10110 | 10.090 | 6.160 | 156.464 | 3.380 |
| 02-402050 | DG5V8H33CMUH10EN465 | 7.790 | 10.450 | 265.430 | 4.670 |
| 02-401812 | DG5V10H6CTMFWB11 | 10.020 | 16.500 | 419.100 | 7.500 |
| 02-401810 | DG5V10H6CMUH11 | 9.870 | 16.500 | 419.100 | 7.500 |
| 02-401808 | DG5V10H2CTMUH11 | 9.870 | 16.500 | 419.100 | 7.500 |
| 02-401805 | DG5V10H2C2MFTWB11 | 9.870 | 16.500 | 419.100 | 7.500 |
| 02-401802 | DG5V10H2CMUH11 | 9.870 | 16.500 | 419.100 | 7.500 |
| 02-401243 | DG4V4016CMWLB510S324 | 4.590 | 9.380 | 238.252 | 2.840 |
| 02-401166 | DG5S4042BLEMUH771 | 6.360 | 9.580 | 243.332 | 3.500 |
| 02-401151 | DG5S4042BEMUH771 | 6.360 | 9.580 | 243.332 | 3.500 |
| 02-401125 | DG5V8H2CTMFWLB10 | 7.940 | 10.450 | 265.430 | 4.670 |
| 02-401123 | DG5V8H2CKMFWLB10 | 7.940 | 10.450 | 265.430 | 4.670 |
| 02-401115 | DG5V8H0CMFWLB10EN21 | 7.940 | 10.450 | 265.430 | 4.670 |
Common to all listed parts
| Valve Mount Type | Subplate/manifold mounted |