Industrial valves Parts
Compare Industrial valves
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Coil Rating | Model Code 1 | Product height in | Spool Type | Spring Arrangement |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-402959 | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz | DG5V10H2N2EMUB11 | 11.840 | Spool 2 | Two-position detented |
| 02-402958 | 110 VAC 50Hz | DG5V10H2C2EMUA11 | 11.840 | Spool 2 | Spring centred |
| 02-402957 | — | DG5V10H8CVMUH11 | 9.870 | Spool 8 | Spring centred |
| 02-402956 | 24 VDC | DG5V10H2AMUH11 | 9.870 | Spool 2 | Spring offset end to end |
| 02-402955 | 24 VDC | DG5V10H6CMFTWLH11 | 10.020 | Spool 6 | Spring centred |
| 02-402954 | — | DG5V10H2C2MUH11 | 11.840 | Spool 2 | Spring centred |
| 02-402953 | — | DG5V10H2ATMUH11 | 9.870 | Spool 2 | Spring offset |
| 02-402952 | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz | DG5V10H6CMFWB11 | 10.020 | Spool 6 | Spring centred |
| 02-402951 | — | DG5V10H6C3MUH11 | 11.840 | Spool 6 | Spring centred |
| 02-402950 | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz | DG5V10H6C2MUB11 | 11.840 | Spool 6 | Spring centred |
| 02-402949 | — | DG5V10H3CMUH11 | 9.870 | Spool 3 | Spring centred |
| 02-402948 | 24 VDC | DG5V10H11ALEMUH11 | 9.870 | Spool 11 | Spring offset end to end LH |
| 02-402944 | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz | DG5V10H6C2TMUB11 | 11.840 | Spool 6 | Spring centred |
| 02-402941 | 12 VDC | DG5V10H2CTMFTWLG11 | 10.170 | Spool 2 | Spring centred |
| 02-402939 | 110 VAC 50Hz/120 VAC 60Hz | DG5V10H2CTMFWB11 | 10.020 | Spool 2 | Spring centred |
| 02-402935 | 24 VDC | DG5V10H8CEVMUH11 | 9.870 | Spool 8 | Spring centred |
| 02-402933 | None | DG3V108C211 | 7.400 | Spool 8 | Spring centred |
| 02-402932 | None | DG3V106C11 | 7.400 | Spool 6 | Spring centred |
| 02-402931 | None | DG3V104C11 | 7.400 | Spool 4 | Spring centred |
| 02-402930 | None | DG3V1033C211 | 7.400 | Spool 33 | Spring centred |
| 02-402929 | None | DG3V108CX11 | 7.370 | Spool 8 | Spring centred |
| 02-402928 | None | DG3V109C11 | 7.400 | Spool 9 | Spring centred |
| 02-402927 | None | DG3V1033C11 | 7.400 | Spool 33 | Spring centred |
| 02-402926 | None | DG3V100C11 | 7.370 | Spool 0 | Spring centred |
Common to all listed parts
| Actuation Type | Pilot operated |
| Design Series | 11 Series |
| Flow rate upto GPM | 290.0 |
| Flow rate upto LPM | 1100.0 |
| Gauge Port Thread Type | 0.4375 - 20 UNF, SAE Thread |
| Interface | ISO4401-10 |
| Performance | High performance |
| Pressure rating BAR | 350 |