
Industrial valves Parts
Compare Industrial valves
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Model Code 1 | Product height in | Product length in | Product length mm | Product width in |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-357515 | F3DG4V4012AMWLB510 | 4.590 | 6.880 | 174.752 | 2.840 |
| 02-357507 | DG4V4016CMX2ER410S585 | 3.900 | 12.770 | 324.358 | 2.840 |
| 02-357503 | DG4V4012CMX1ER410S585 | 5.350 | 9.380 | 238.252 | 2.840 |
| 02-357501 | DG4V4012CMX2ER410S585 | 3.900 | 12.770 | 324.358 | 2.840 |
| 02-357194 | F3CVCS16CS2W25011 | 2.440 | 5.750 | 146.050 | 2.720 |
| 02-357187 | DG5S4026CTMUH730 | 6.170 | 7.870 | 199.898 | 2.630 |
| 02-357177 | DG5V8H8CTRVMU1GL10 | 7.790 | 10.450 | 265.430 | 4.670 |
| 02-357138 | DG3V30AT7B60 | 2.010 | 3.890 | 98.806 | 1.880 |
| 02-357131 | DG5V8H6C2TMUB10 | 9.360 | 10.450 | 265.430 | 4.670 |
| 02-357099 | DG4V3S2A207MU6HH560 | 3.420 | 7.870 | 199.898 | 1.800 |
| 02-357080 | DG4V3S6B220VMUHH560 | 3.570 | 5.750 | 146.050 | 1.800 |
| 02-356877 | DG4V4012BLMUB510 | 4.310 | 6.880 | 174.752 | 2.840 |
| 02-356854 | DG5V8H2CEMUH10 | 7.790 | 10.450 | 265.430 | 4.670 |
| 02-356851 | DG5V8H8CVMUA10 | 7.790 | 10.450 | 265.430 | 4.670 |
| 02-356812 | CPF2S08GW3SMUB520 | 7.090 | 5.680 | 144.272 | 6.070 |
| 02-356635 | DG5V10H2C3MUH10 | 11.840 | 16.500 | 419.100 | 7.500 |
| 02-356594 | DG5V10H2C1TMUH10 | 9.870 | 16.500 | 419.100 | 7.500 |
| 02-356581 | DG4V4016BLMWLB510 | 4.590 | 6.880 | 174.752 | 2.840 |
| 02-356517 | CVCS25C1S2W25011AP08B10 | 2.480 | 2.440 | 61.976 | 3.510 |
| 02-356479 | CT5060AFMUH7110 | 9.540 | 6.160 | 156.464 | 3.280 |
| 02-356399 | DG17V4018N10 | 7.060 | 6.900 | 175.260 | 2.750 |
| 02-356397 | DG17V4016N10 | 7.060 | 6.900 | 175.260 | 2.750 |
| 02-356396 | DG17V4012N10 | 7.060 | 6.900 | 175.260 | 2.750 |
| 02-356395 | DG17V4010N10 | 7.060 | 6.900 | 175.260 | 2.750 |






















