
Cartridge valves Parts
Compare Cartridge valves
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Model Code 1 | Product height in | Product height mm | Product length in | Product length mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-180096 | PRV1-10-C-0-24-XXX | 1.000 | 25.400 | 4.960 | 125.984 |
| 02-180085 | PFR2-10-S-0-1.6 | 1.000 | 25.400 | 4.960 | 125.984 |
| 02-180007 | PFR2-16-S-0-30.0 | 1.500 | 38.100 | 7.090 | 180.086 |
| 02-180004 | PFR2-10-S-0-1.0 | 1.000 | 25.400 | 4.960 | 125.984 |
| 02-184577 | PSV4-10-C-0-28-XXX | 1.000 | 25.400 | 5.150 | 130.810 |
| 02-184557 | — | 1.500 | 38.100 | 4.000 | 101.600 |
| 02-184549 | VCB1-10-C-0-A-50-XXX | 1.000 | 25.400 | 4.280 | 108.712 |
| 02-184534 | SV4-10-O-6T-12B-F | 4.750 | 120.650 | 2.500 | 63.500 |
| 02-184517 | SBV11-10-C-0-12D-N-H | 1.920 | 48.768 | 3.530 | 89.662 |
| 02-184501 | RV2-10-C-0-35-25 | 1.000 | — | 4.380 | 111.252 |
| 02-184436 | RV8-8-V-S-0-50-XXX | 0.870 | 22.098 | 3.940 | 100.076 |
| 02-184434 | SV5-8-O-P-0-24D-G-S | 1.640 | — | 3.090 | 78.486 |
| 02-184416 | SBV11-10-C-S-3G-24D-G-H | 4.780 | 121.412 | 2.500 | 63.500 |
| 02-184401 | SV1-16-V-C-M-0-00 | 1.930 | 49.022 | 4.250 | 107.950 |
| 02-184392 | FR5-10-V-F-0-3.0 | 1.000 | 25.400 | 2.070 | 52.578 |
| 02-184386 | SV4-8-3-A-6T-12D-G-S | 4.650 | 118.110 | 2.500 | 63.500 |
| 02-184366 | SV1-8-4-M-4T-12D-N-S | 5.250 | 133.350 | 2.250 | 57.150 |
| 02-184329 | SV4-10-3-P-0-28B-N | 1.930 | 49.022 | 4.810 | 122.174 |
| 02-184319 | RV1-10-N-I-0-3-1.5 | 1.000 | 25.400 | 3.330 | 84.582 |
| 02-184246 | SV3-12-O-0-120A-G | 1.920 | — | 4.620 | 117.348 |
| 02-184241 | RV3-16-C-0-35-XXX | 1.500 | 38.100 | 5.840 | 148.336 |
| 02-184229 | — | 1.920 | 48.768 | 3.530 | 89.662 |
| 02-184216 | SV1-8-3-6T-24D-N-S | 4.650 | 118.110 | 2.500 | 63.500 |






















