
Cartridge valves Parts
Compare Cartridge valves
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Model Code 1 | Product height in | Product length in | Product length mm | Product width in |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-113159 | DPS2-10-R-F-0-020 | 1.000 | 3.750 | 95.250 | 1.000 |
| 02-113158 | DPS2-10-F-F-0-020 | 1.000 | 3.750 | 95.250 | 1.000 |
| 02-113154 | PFR1-16-F-0-/2.00 | 1.500 | 3.870 | 98.298 | 1.500 |
| 02-113152 | DPS2-16-P-F-0-020 | 1.500 | 3.450 | 87.630 | 1.500 |
| 02-113151 | — | 4.500 | 6.000 | 152.400 | 2.500 |
| 02-113149 | SV3-10-O-6T-230AG | 5.270 | 2.500 | 63.500 | 2.000 |
| 02-113145 | DSV4-10-C-0-160 | 1.000 | 3.040 | 77.216 | 1.000 |
| 02-113144 | — | 1.000 | 3.890 | 98.806 | 1.000 |
| 02-113140 | RV3A-16-S-0-50-XXX | 1.500 | 5.840 | 148.336 | 1.500 |
| 02-113134 | PFR1-16-F-0-5.5 | 1.500 | 3.870 | 98.298 | 1.500 |
| 02-113133 | — | 1.500 | 3.870 | 98.298 | 1.500 |
| 02-113132 | SV3-10-V-C-0-24D-G | 1.920 | 3.500 | 88.900 | 1.530 |
| 02-113128 | RV1-10-N-S-0-18-10 | 1.000 | 4.380 | 111.252 | 1.000 |
| 02-113123 | RV5-10-S-0-35-30 | 1.000 | 4.380 | 111.252 | 1.000 |
| 02-113116 | PCS4-10-0-160 | 1.000 | 3.180 | 80.772 | 1.000 |
| 02-113101 | PFR1-16-F-0-9.5 | 1.500 | 3.870 | 98.298 | 1.500 |
| 02-113100 | PFR2-10-S-0-2.0 | 1.000 | 4.960 | 125.984 | 1.000 |
| 02-113096 | DPS2-16-S-S-0-40 | 1.500 | 4.400 | 111.760 | 1.500 |
| 02-113088 | DPS2-10-S-F-0-020 | — | — | — | — |
| 02-113080 | FDC1-10-0-63 | 1.000 | 2.820 | 71.628 | 1.000 |
| 02-113069 | RV10-10-S-0-5-XXX | 1.500 | 2.700 | 68.580 | 1.500 |
| 02-113067 | RV8-10-S-0-50-30 | 1.000 | 3.480 | 88.392 | 1.000 |
| 02-113065 | VF1-16-F-0-20.0 | 1.500 | 2.880 | 73.152 | 1.500 |
| 02-113064 | RV10-10-C-0-5-XXX | 1.500 | 3.050 | 77.470 | 1.500 |






















