
Industrial hose and fittings Parts
Compare Industrial hose and fittings
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Bend radius min (inch) | Inside diameter (inch) | Inside diameter (mm) | Outside diameter (inch) | Outside diameter (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| EHW194-06BU-250R | 2.500 | 0.37 | 9.50 | 0.73 | 18.50 |
| EHW194-06BU | 2.500 | 0.37 | 9.50 | 0.73 | 18.50 |
| EHW194-06BKRL | 2.500 | 0.37 | 9.50 | 0.73 | 18.54 |
| EHW194-06BK | 2.500 | 0.37 | 9.50 | 0.73 | 18.54 |
| EHW194-04RDRL | 2.000 | 0.25 | 6.40 | 0.59 | 14.99 |
| EHW194-04RD-250R | 2.000 | 0.25 | 6.40 | 0.59 | 15.00 |
| EHW194-04RD | 2.000 | 0.25 | 6.40 | 0.59 | 15.00 |
| EHW194-04GYRL | 2.000 | 0.25 | 6.40 | 0.59 | 14.99 |
| EHW194-04GY | 2.000 | 0.25 | 6.40 | 0.59 | 14.99 |
| EHW194-04BURL | 2.000 | 0.25 | 6.40 | 0.59 | 14.99 |
| EHW194-04BU-250R | 2.000 | 0.25 | 6.40 | 0.59 | 15.00 |
| EHW194-04BU | 2.000 | 0.25 | 6.40 | 0.59 | 14.99 |
| EHW194-04BKRL | 2.000 | 0.25 | 6.40 | 0.59 | 14.99 |
| EHW194-04BK | 2.000 | 0.25 | 6.40 | 0.59 | 14.99 |
| EHW150-96BL | 29.920 | 6.00 | 152.40 | 6.61 | 168.00 |
| EHW150-96-M61 | 29.920 | 6.00 | 152.40 | 6.61 | 168.00 |
| EHW150-96-100 | — | 6.00 | 152.40 | 6.61 | 168.00 |
| EHW150-64BK | 19.290 | 4.00 | 101.60 | 4.52 | 114.90 |
| EHW150-64-M61 | 19.290 | 4.00 | 101.60 | 4.52 | 114.81 |
| EHW150-64-100 | — | 4.00 | 101.60 | 4.52 | 115.00 |
| EHW150-48BK | 13.780 | 3.00 | 76.20 | 3.50 | 89.00 |
| EHW150-48-M61 | 13.780 | 3.00 | 76.20 | 3.50 | 88.90 |
| EHW150-48-100 | — | 3.00 | 76.20 | 3.50 | 89.00 |
| EHW150-40BK | 11.060 | 2.50 | 63.50 | 2.99 | 76.00 |






















