Manifold directional control valves Parts
Compare Manifold directional control valves
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Model Code 1 | Product length in | Product length mm | Product width in | Spool Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 6045686-001 | DG4V32CMUH760EN197 | 8.660 | 219.964 | 1.880 | Spool 2 |
| 6044745-001 | DG4V32CMUH760EN209 | 8.660 | 219.964 | 1.880 | Spool 2 |
| 6044541-001 | KDG3V833C330NT20EN55 | 12.860 | 326.644 | 4.520 | Bleed A and B to T |
| 6044523-001 | DG4V36CMUH560EN206 | 8.660 | 219.964 | 1.880 | Spool 6 |
| 6044522-001 | DG4V32ALMUH560EN206 | 6.140 | 155.956 | 1.880 | Spool 2 |
| 6044119-001 | KDG3V833C330N20EN55 | 12.860 | 326.644 | 4.520 | Bleed A and B to T |
| 6043180-001 | DG4V3C2ALMU1H513 | 5.920 | 150.368 | 1.800 | Spool 2 |
| 6042988-001 | DG4V333CVMUSA760 | 7.870 | 199.898 | 2.000 | Spool 33 |
| 6042836-001 | DG4V311CVMUNN660 | 7.870 | 199.898 | 2.000 | Spool 11 |
| 6042573-001 | DG4V311CVMUH760 | 8.660 | 219.964 | 1.880 | Spool 11 |
| 6042402-001 | DG4V36BLMS7UH760 | 6.140 | 155.956 | 2.000 | Spool 6 |
| 6041680-001 | DG4V32NVMUSA760 | 5.750 | 146.050 | 2.000 | Spool 2 |
| 6041108-001 | DG4V331CVMUP760 | 8.660 | 219.964 | 1.880 | Spool 31 |
| 6041080-001 | DG4V32NMS9D2UH560 | 8.660 | 219.964 | 1.880 | Spool 2 |
| 6041044-001 | DG4V3M2CMKUP15G766 | 8.660 | 219.964 | 1.800 | Spool 2 |
| 6040930-001 | DG4V331CVMUSA760 | 8.660 | 219.964 | 1.880 | Spool 31 |
| 6040816-001 | DG4V322ALHVMS7UH760 | 6.140 | 155.956 | 1.800 | Spool 22 |
| 6040768-001 | — | 8.200 | 208.280 | 1.810 | Spool 6 |
| 6040762-001 | DG4V3C31CMUH513 | 8.660 | 219.964 | 1.880 | Spool 31 |
| 6040750-001 | DG4V3C2ALMUH513 | 5.920 | 150.368 | 1.800 | Spool 2 |
| 6040742-001 | DG4V3C0CMUH513 | 8.200 | 208.280 | 1.810 | Spool 0 |
| 6040740-001 | DG4V3C0ALMUH513 | 5.920 | 150.368 | 1.800 | Spool 0 |
| 6040619-001 | DG4V32NMS9D2USA560 | 7.870 | 199.898 | 1.880 | Spool 2 |
| 6040519-001 | DG4V30BMS9D0UH760 | 6.140 | 155.956 | 1.880 | Spool 0 |
Common to all listed parts
| Stage | Single stage |
| Working temp max C | 70 |
| Working temp max F | 158 |
| Working temp min C | -20 |
| Working temp min F | -4 |