
Stainless steel wall enclosure Parts
























Compare Stainless steel wall enclosure
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Use in hazardous areas — ATEX certificate | Ambient temperature during operation — min. | Width | Weight, approx. |
|---|---|---|---|---|
| 6DL2804-0AE42 | DMT 02 ATEX E 249 U | -20 °C; down to -40 °C when using heater | 950 mm | 26 kg |
| 6DL2804-0AE32 | DMT 02 ATEX E 249 U | -20 °C; down to -40 °C when using heater | 950 mm | 26 kg |
| 6DL2804-0AE31 | DMT 02 ATEX E 249 U | -20 °C; down to -40 °C when using heater | 950 mm | 29 kg |
| 6DL2804-0AE30 | DMT 02 ATEX E 249 U | -20 °C; down to -40 °C when using heater | 950 mm | 26 kg |
| 6DL2804-0AD62 | DMT 02 ATEX E 249 U | -20 °C; down to -40 °C when using heater | 650 mm | 18.5 kg |
| 6DL2804-0AD52 | DMT 02 ATEX E 249 U | -20 °C; down to -40 °C when using heater | 650 mm | 18.5 kg |
| 6DL2804-2AE50 | BVS 04 ATEX E 157 | 0 °C; down to -20 °C when using heater | 950 mm | 30.5 kg |
| 6DL2804-2AE42 | BVS 04 ATEX E 157 | 0 °C; down to -20 °C when using heater | 950 mm | 30.5 kg |
| 6DL2804-1DE42 | BVS 04 ATEX E 157 | -20 °C; down to -40 °C when using heater | 950 mm | 26 kg |
| 6DL2804-1DE32 | BVS 04 ATEX E 157 | -20 °C; down to -40 °C when using heater | 950 mm | 26 kg |
| 6DL2804-1DE30 | BVS 04 ATEX E 157 | -20 °C; down to -40 °C when using heater | 950 mm | 26 kg |
| 6DL2804-2DE50 | BVS 04 ATEX E 157 | 0 °C; down to -20 °C when using heater | 950 mm | 30.5 kg |
| 6DL2804-0DD32 | DMT 02 ATEX E 249 U | -20 °C; down to -40 °C when using heater | 650 mm | 18.5 kg |
| 6DL2804-0DD30 | DMT 02 ATEX E 249 U | -20 °C; down to -40 °C when using heater | 650 mm | 18.5 kg |
| 6DL2804-0AE62 | DMT 02 ATEX E 249 U | -20 °C; down to -40 °C when using heater | 950 mm | 26 kg |
| 6DL2804-0AE52 | DMT 02 ATEX E 249 U | -20 °C; down to -40 °C when using heater | 950 mm | 26 kg |
| 6DL2804-0AE51 | DMT 02 ATEX E 249 U | -20 °C; down to -40 °C when using heater | 950 mm | 29 kg |
| 6DL2804-0AE50 | DMT 02 ATEX E 249 U | -20 °C; down to -40 °C when using heater | 950 mm | 26 kg |
| 6DL2804-1DD30 | BVS 04 ATEX E 157 | -20 °C; down to -40 °C when using heater | 650 mm | 18.5 kg |
| 6DL2804-1AE62 | BVS 04 ATEX E 157 | -20 °C; down to -40 °C when using heater | 950 mm | 26 kg |
| 6DL2804-1AE61 | BVS 04 ATEX E 157 | -20 °C; down to -40 °C when using heater | 950 mm | 29 kg |
| 6DL2804-1AE60 | BVS 04 ATEX E 157 | -20 °C; down to -40 °C when using heater | 950 mm | 26 kg |
| 6DL2804-1AE52 | BVS 04 ATEX E 157 | -20 °C; down to -40 °C when using heater | 950 mm | 26 kg |
| 6DL2804-1AE51 | BVS 04 ATEX E 157 | -20 °C; down to -40 °C when using heater | 950 mm | 29 kg |
Common to all listed parts
| Wall mounting/direct mounting | Yes |
| Type of supply voltage | 24 V DC, 120 V AC, 230 V AC |
| CE mark | Yes |
| UKCA mark | Yes |
| UL approval | No |
| RoHS conformity | Yes |
| China RoHS compliance | No |
| Use in hazardous areas — EAC Ex | No |