
ABB Mini Contactors Parts
























Compare ABB Mini Contactors
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Order code (ABB product ID) | Type | Number of Auxiliary Contacts NO | Number of Auxiliary Contacts NC | E-Number (Finland) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SAL100991R9906 | 1SAL100991R9906 | MARN440AT | 4 | 0 | 3709483 |
| 1SAL100987R9906 | 1SAL100987R9906 | MARN404AT | 0 | 4 | 3709479 |
| 1SAL103352R9906 | 1SAL103352R9906 | MARN440AR | 4 | 0 | 3709628 |
| 1SAL100989R9906 | 1SAL100989R9906 | MARN422AT | 2 | 2 | 3709481 |
| 1SAL103354R9906 | 1SAL103354R9906 | MARN422AR | 2 | 2 | 3709630 |
| 1SAL100988R9906 | 1SAL100988R9906 | MARN413AT | 1 | 3 | 3709480 |
| 1SAL100994R9906 | 1SAL100994R9906 | MARN220AT | 2 | 0 | 3709486 |
| 1SAL103355R9906 | 1SAL103355R9906 | MARN413AR | 1 | 3 | 3709631 |
| 1SAL103300R9906 | 1SAL103300R9906 | MARN404AR | 0 | 4 | 3709624 |
| 1SAL103350R9906 | 1SAL103350R9906 | MARN211AR | 1 | 1 | 3709626 |
| 1SAL103349R9906 | 1SAL103349R9906 | MARN220AR | 2 | 0 | 3709625 |
| 1SAL100992R9906 | 1SAL100992R9906 | MARN202AT | 0 | 2 | 3709484 |
| 1SAL100993R9906 | 1SAL100993R9906 | MARN211AT | 1 | 1 | 3709485 |
| 1SAL100519R9906 | 1SAL100519R9906 | MARL110ATS | 1 | 0 | 3709463 |
| 1SAL103299R9906 | 1SAL103299R9906 | MARL110ARS | 1 | 0 | 3709623 |
| 1SAL100514R9906 | 1SAL100514R9906 | MARL101AT | 0 | 1 | 3709462 |
| 1SAL103351R9906 | 1SAL103351R9906 | MARN202AR | 0 | 2 | 3709627 |
| 1SAL100513R9906 | 1SAL100513R9906 | MARL110AT | 1 | 0 | 3709461 |
| 1SAL103356R9906 | 1SAL103356R9906 | MARL110AR | 1 | 0 | 3709632 |
| 1SAL100520R9906 | 1SAL100520R9906 | MARL101ATS | 0 | 1 | 3709464 |
| 1SAL103298R9906 | 1SAL103298R9906 | MARL101ARS | 0 | 1 | 3709622 |
| 1SAL100995R9906 | 1SAL100995R9906 | MACN413AT | 1 | 3 | 3709487 |
| 1SAL103357R9906 | 1SAL103357R9906 | MARL101AR | 0 | 1 | 3709633 |
| 1SAL103559R9906 | 1SAL103559R9906 | MACN431AR | 3 | 1 | 3709645 |
Common to all listed parts
| Lifecycle | Active (current ABB product) |
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Customs Tariff Number | 85365080 |
| Number of Main Contacts NO | 0 |
| Number of Main Contacts NC | 0 |
| Standards | IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 60947-1, UL 60947-5-1 |
| Rated Operational Voltage | Auxiliary Circuit 690 V AC, Auxiliary Circuit 440 V DC |
| Rated Frequency (f) | Auxiliary Circuit 50 Hz, Auxiliary Circuit 60 Hz, Auxiliary Circuit DC |