Compare Through-beam sensors
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Type designation | Series | Dimension | Range | Approval/Conformity |
|---|
| BOS0151 | BOS 08M-X-RS11-S49 | 08M | Ø 8 x 57.5 mm | 0...1.1 m | cULus CE EAC |
| BOS00ZM | BOS 2K-PO-RE10-02 | 2K | 7.6 x 25.1 x 13 mm | 0...1.2 m | CE |
| BOS00WC | BOS 12M-NA-LE10-S4 | 12M | Ø 12 x 70 mm | 0...30 m | CE UKCA cULus WEEE |
| BOS00WF | BOS 12M-PA-LE10-S4 | 12M | Ø 12 x 70 mm | 0...30 m | CE UKCA cULus WEEE |
| BOS00WN | BOS 12M-XT-LS12-S4 | 12M | Ø 12 x 70 mm | 0...30 m | CE UKCA cULus WEEE |
| BOS00WL | BOS 12M-XT-LS11-S4 | 12M | Ø 12 x 70 mm | 0...3 m | CE UKCA cULus WEEE |
| BOS00WA | BOS 12M-NA-LE10-03 | 12M | Ø 12 x 65 mm | 0...30 m | CE UKCA cULus WEEE |
| BOS00WM | BOS 12M-XT-LS12-03 | 12M | Ø 12 x 65 mm | 0...30 m | CE UKCA cULus WEEE |
| BOS00WE | BOS 12M-PA-LE10-03 | 12M | Ø 12 x 65 mm | 0...30 m | CE UKCA cULus WEEE |
| BOS00WK | BOS 12M-XT-LS11-03 | 12M | Ø 12 x 65 mm | 0...3 m | CE UKCA cULus WEEE |
| BOS00WY | BOS 21M-PA-LE10-S4S | 21M | 15 x 50 x 42.5 mm | 0...60 m | CE cULus EAC WEEE |
| BOS00WU | BOS 21M-PA-IE10-S4S | 21M | 15 x 50 x 42.5 mm | 0...20 m | CE UKCA cULus WEEE |
| BOS00WR | BOS 21M-NA-LE10-S4 | 21M | 15 x 50 x 42.5 mm | 0...60 m | CE UKCA cULus WEEE |
| BOS00Y0 | BOS 21M-XT-LS11-S4 | 21M | 15 x 50 x 42.5 mm | 0...60 m | CE UKCA cULus WEEE |
| BOS00WW | BOS 21M-PA-LE10-S4 | 21M | 15 x 50 x 42.5 mm | 0...60 m | CE UKCA cULus WEEE |
| BOS00WP | BOS 21M-NA-IE10-S4 | 21M | 15 x 50 x 42.5 mm | 0...20 m | CE cULus WEEE |
| BOS00WT | BOS 21M-PA-IE10-S4 | 21M | 15 x 50 x 42.5 mm | 0...20 m | CE cULus EAC WEEE |
| BOS00WZ | BOS 21M-XT-IS11-S4 | 21M | 15 x 50 x 42.5 mm | 0...20 m | CE cULus EAC WEEE |
| BOS00UW | BLS 12M-XX-1RD-BO-L-03 | 12M | Ø 12 x 65 mm | 0...5 m | CE cULus EAC WEEE |
| BOS00W2 | BLS 12M-XX-1RD-S4-L | 12M | Ø 12 x 70 mm | 0...5 m | CE UKCA cULus WEEE |
| BOS00UC | BLE 12M-PA-1PD-BO-C-03 | 12M | Ø 12 x 65 mm | 0...5 m | cULus CE EAC WEEE |
| BOS00UA | BLE 12M-NA-1PD-S4-C | 12M | Ø 12 x 70 mm | 0...5 m | CE cULus EAC |
| BOS00UE | BLE 12M-PA-1PD-S4-C | 12M | Ø 12 x 70 mm | 0...5 m | CE UKCA cULus WEEE |
| BOS007E | BLE 6K-PU-1D-S75-C | 6K | 12 x 42 x 21 mm | 0...4 m | cULus CE |
Common to all listed parts
| Product group | Through-beam sensors |
| Principle of operation | Photoelectric sensor |
| Operating voltage Ub | 10...30 VDC |
| ECLASS 14.0 | 27-27-09-01 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| UNSPSC 11 | 39121528 |