
Specialty Feed-through IEC Push-in Terminal Blocks Parts
























Compare Specialty Feed-through IEC Push-in Terminal Blocks
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Wire Range (Rated Cross Section) | UL/CSA Current Rating | Width | Color | Wiring Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| 1492-P6-RE | 6 mm² ( AWG 22 - AWG 8) | 38A | 8.1 mm | Red | 1492-P6-RE |
| 1492-PG16T | 16 mm² ( AWG 18 - AWG 6) | Not Applicable | 12 mm | Green/Yellow Mix | 1492-PG16T |
| 1492-PT3C-B | 2.5 mm² (AWG 28 - AWG 12) | 20A | 5.1 mm | Blue | 1492-PT3C-B |
| 1492-PT3C | 2.5 mm² (AWG 28 - AWG 12) | 20A | 5.1 mm | Grey | 1492-PT3C |
| 1492-PT3-B | 2.5 mm² (AWG 28 - AWG 12) | 20A | 5.1 mm | Blue | 1492-PT3-B |
| 1492-PSG2-4 | 1.5 mm² ( AWG 26 - AWG 14) | 13A | 3.5 mm | Grey | 1492-PSG2-4 |
| 1492-PSG2-3 | 1.5 mm² ( AWG 26 - AWG 14) | 13A | 3.5 mm | Grey | 1492-PSG2-3 |
| 1492-P4T-Y | 4 mm² (AWG 26 - AWG 10) | 30A | 6.1 mm | Yellow | 1492-P4T-Y |
| 1492-P4T-G | 4 mm² (AWG 26 - AWG 10) | 30A | 6.1 mm | Green | 1492-P4T-G |
| 1492-P4Q-Y | 4 mm² (AWG 26 - AWG 10) | 30A | 6.1 mm | Yellow | 1492-P4Q-Y |
| 1492-P4Q-OR | 4 mm² (AWG 26 - AWG 10) | 30A | 6.1 mm | Orange | 1492-P4Q-OR |
| 1492-P4-W | 4 mm² (AWG 26 - AWG 10) | 30A | 6.1 mm | White | 1492-P4-W |
| 1492-PDG4 | 4 mm² (AWG 26 - AWG 10) | 30A | 6.1 mm | Grey | 1492-PDG4 |
| 1492-P10-Y | 10 mm² ( AWG 20 - AWG 6) | 55A | 10 mm | Yellow | 1492-P10-Y |
| 1492-P10-W | 10 mm² ( AWG 20 - AWG 6) | 55A | 10 mm | White | 1492-P10-W |
| 1492-P10-RE | 10 mm² ( AWG 20 - AWG 6) | 55A | 10 mm | Red | 1492-P10-RE |
| 1492-P10-G | 10 mm² ( AWG 20 - AWG 6) | 55A | 10 mm | Green | 1492-P10-G |
| 1492-P10-BL | 10 mm² ( AWG 20 - AWG 6) | 55A | 10 mm | Black | 1492-P10-BL |
| 1492-P31P-B | 2.5 mm² (AWG 28 - AWG 12) | 20A | 5.1 mm | Blue | 1492-P31P-B |
| 1492-P3-Y | 2.5 mm² (AWG 28 - AWG 12) | 20A | 5.1 mm | Yellow | 1492-P3-Y |
| 1492-P3-OR | 2.5 mm² (AWG 28 - AWG 12) | 20A | 5.1 mm | Orange | 1492-P3-OR |
| 1492-P2T-Y | 1.5 mm² ( AWG 26 - AWG 14) | 13A | 3.5 mm | Yellow | 1492-P2T-Y |
| 1492-P2T-W | 1.5 mm² ( AWG 26 - AWG 14) | 13A | 3.5 mm | White | 1492-P2T-W |
| 1492-P2T-RE | 1.5 mm² ( AWG 26 - AWG 14) | 13A | 3.5 mm | Red | 1492-P2T-RE |
Common to all listed parts
| Electrical Standards/ Certifications | IEC / UL / CSA / ATEX / IECEx |