
Specialty Feed-through IEC Push-in Terminal Blocks Parts
























Compare Specialty Feed-through IEC Push-in Terminal Blocks
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Wire Range (Rated Cross Section) | UL/CSA Current Rating | Width | Color | Wiring Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| 1492-P4T-B | 4 mm² (AWG 26 - AWG 10) | 30A | 6.1 mm | Blue | 1492-P4T-B |
| 1492-PKD3 | 2.5 mm² (AWG 28 - AWG 12) | 20A | 5.1 mm | Grey | 1492-PKD3 |
| 1492-PG2T | 1.5 mm² ( AWG 26 - AWG 14) | Not Applicable | 3.5 mm | Green/Yellow Mix | 1492-PG2T |
| 1492-PDG32PC | 2.5 mm² (AWG 28 - AWG 12) | Not Applicable | 5.1 mm | Green/Yellow Mix | 1492-PDG32PC |
| 1492-PDG3 | 2.5 mm² (AWG 28 - AWG 12) | 20A | 5.1 mm | Grey | 1492-PDG3 |
| 1492-PS2-4 | 1.5 mm² ( AWG 26 - AWG 14) | 13A | 3.5 mm | Grey | 1492-PS2-4 |
| 1492-PFB448 | 4 mm² (AWG 26 - AWG 10) | 10A | 6.1 mm | Black | 1492-PFB448 |
| 1492-P2-W | 1.5 mm² ( AWG 26 - AWG 14) | 13A | 3.5 mm | White | 1492-P2-W |
| 1492-P2-OR | 1.5 mm² ( AWG 26 - AWG 14) | 13A | 3.5 mm | Orange | 1492-P2-OR |
| 1492-P2-G | 1.5 mm² ( AWG 26 - AWG 14) | 13A | 3.5 mm | Green | 1492-P2-G |
| 1492-P2-B | 1.5 mm² ( AWG 26 - AWG 14) | 13A | 3.5 mm | Blue | 1492-P2-B |
| 1492-P16T | 16 mm² ( AWG 18 - AWG 6) | 62A | 12 mm | Grey | 1492-P16T |
| 1492-P3-G | 2.5 mm² (AWG 28 - AWG 12) | 20A | 5.1 mm | Green | 1492-P3-G |
| 1492-P2Q-OR | 1.5 mm² ( AWG 26 - AWG 14) | 13A | 3.5 mm | Orange | 1492-P2Q-OR |
| 1492-P6T-Y | 6 mm² ( AWG 22 - AWG 8) | 38A | 8.1 mm | Yellow | 1492-P6T-Y |
| 1492-P6T-W | 6 mm² ( AWG 22 - AWG 8) | 38A | 8.1 mm | White | 1492-P6T-W |
| 1492-P6T-OR | 6 mm² ( AWG 22 - AWG 8) | 38A | 8.1 mm | Orange | 1492-P6T-OR |
| 1492-P6T-B | 6 mm² ( AWG 22 - AWG 8) | 38A | 8.1 mm | Blue | 1492-P6T-B |
| 1492-P6-Y | 6 mm² ( AWG 22 - AWG 8) | 38A | 8.1 mm | Yellow | 1492-P6-Y |
| 1492-P6-BL | 6 mm² ( AWG 22 - AWG 8) | 38A | 8.1 mm | Black | 1492-P6-BL |
| 1492-P16D-B | 16 mm² ( AWG 18 - AWG 6) | 62A | 12 mm | Blue | 1492-P16D-B |
| 1492-P16-G | 16 mm² ( AWG 18 - AWG 6) | 62A | 12 mm | Green | 1492-P16-G |
| 1492-P16-BL | 16 mm² ( AWG 18 - AWG 6) | 62A | 12 mm | Black | 1492-P16-BL |
| 1492-P16-B | 16 mm² ( AWG 18 - AWG 6) | 62A | 12 mm | Blue | 1492-P16-B |
Common to all listed parts
| Electrical Standards/ Certifications | IEC / UL / CSA / ATEX / IECEx |