
Task Lighting Parts
























Compare Task Lighting
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Color Option 1 | Lumens Color 1 | Color 1 - Wavelength/Color Temp/Coordinates | Illuminated Length (LxWxH mm) | Physical Dimensions (LxWxH or DxH mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| WLS28-2XWW145DXPBQ | Warm White | 300 | 3000K (Warm) | 145.0 | 216.0 x 28.0 x 25.0 |
| WLS28-2XR145XQ | Red | 55.0 | 625 nm | 145.0 | 186.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2CW570SPWMQ | Cool White | 1600 | 6500K (Cool) | 570.0 | 616.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2CW285SPWMQ | Cool White | 800 | 6500K (Cool) | 285.0 | 334.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2CW570XPWMQ | Cool White | 1600 | 6500K (Cool) | 570.0 | 617.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2CW430XPWMQ | Cool White | 1200 | 6500K (Cool) | 430.0 | 476.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2XW1130SPWMQ | Cool White | 3200 | 6500K (Cool) | 1130.0 | 1172.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2XW145SPWMQ | Cool White | 400 | 6500K (Cool) | 145.0 | 185.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2XW1130XPWMQ | Cool White | 3200 | 6500K (Cool) | 1130.0 | 1173.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2XW710XPWMQ | Cool White | 2000 | 6500K (Cool) | 710.0 | 750.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2XW570XPWMQ | Cool White | 1600 | 6500K (Cool) | 570.0 | 609.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2XW430XPWMQ | Cool White | 1200 | 6500K (Cool) | 430.0 | 468.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2XW285XPWMQ | Cool White | 800 | 6500K (Cool) | 285.0 | 327.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2CW1130SPWMQ | Cool White | 3200 | 6500K (Cool) | 1130.0 | 1180.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2CW850SPWMQ | Cool White | 2400 | 6500K (Cool) | 850.0 | 898.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2XW145SQ | Cool White | 400 | 6500K (Cool) | 145.0 | 185.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2XW285SQ | Cool White | 800 | 6500K (Cool) | 285.0 | 326.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2XW430SQ | Cool White | 1200 | 6500K (Cool) | 430.0 | 467.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2XW570SQ | Cool White | 1600 | 6500K (Cool) | 570.0 | 608.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2XW710SQ | Cool White | 2000 | 6500K (Cool) | 710.0 | 749.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2XW850SQ | Cool White | 2400 | 6500K (Cool) | 850.0 | 890.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2XW990SQ | Cool White | 2800 | 6500K (Cool) | 990.0 | 1031.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2XW1130SQ | Cool White | 3200 | 6500K (Cool) | 1130.0 | 1172.0 x 28.0 x 20.9 |
| WLS28-2XW710L25SQ | Cool White | 1500 | 6500K (Cool) | 710.0 | 749.0 x 28.0 x 32.2 |
Common to all listed parts
| Power | DC |
| PFM Input | No |
| Non-Illuminated | No |
| Display | No |
| Supply Voltage | 12-30 V dc |
| Item Status | RELEASED |
| Housing Style | Linear Strip |
| Primary Housing Material | Aluminum |